# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORENO CORTÉS, ARMAND | C.B.LLEIDA | 5 | 10 | 200 | 146 | 1.3699 | 2.5000 | 9 |
2 | PARERAS MÉNDEZ, JOAN CARLES | B.C.GRANOLLERS | 5 | 8 | 179 | 152 | 1.1776 | 1.5385 | 12 |
3 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 141 | 133 | 1.0602 | 1.6000 | 6 |
4 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 4 | 6 | 135 | 142 | 0.9507 | 1.3333 | 9 |
5 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | B.C.GRANOLLERS | 9 | 15 | 300 | 280 | 1.0714 | 1.6667 | 10 |
6 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | B.C.GRANOLLERS | 3 | 4 | 108 | 104 | 1.0385 | 1.1765 | 10 |
7 | GUERRERO GONZÁLEZ, MIQUEL A. | B.C.GRANOLLERS | 5 | 8 | 167 | 213 | 0.7840 | 1.0000 | 7 |
8 | BENITEZ REINA, PAU | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 100 | 91 | 1.0989 | 1.3793 | 6 |
9 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 74 | 76 | 0.9737 | 1.0625 | 9 |
10 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 76 | 81 | 0.9383 | 0.9730 | 4 |
11 | SEGARRA SOLÉ, ALBERT | C.B.MATARÓ | 3 | 2 | 91 | 126 | 0.7222 | 0.8750 | 6 |
12 | GARRIGA COMAS, JORDI | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 135 | 137 | 0.9854 | 1.8750 | 9 |
13 | MARTÍ SENDRA, JORDI | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 77 | 92 | 0.8370 | 0.8409 | 6 |
14 | LLOVERAS MARTÍNEZ, FCO. JOSÉ | C.B.PREMIÀ | 8 | 12 | 257 | 344 | 0.7471 | 1.0714 | 6 |
15 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.SANTS | 2 | 2 | 66 | 74 | 0.8919 | 1.0526 | 9 |
16 | GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 122 | 170 | 0.7176 | 0.7800 | 7 |
17 | LEGIDO FERNÁNDEZ, SERGIO | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 99 | 91 | 1.0879 | 1.1818 | 5 |
18 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | C.B.MONT-ROIG | 5 | 6 | 135 | 168 | 0.8036 | 0.9375 | 6 |
19 | MAS CANADELL, CÉSAR | C.B.MOLLET | 1 | 0 | 34 | 38 | 0.8947 | 0.8947 | 5 |
20 | GARCÍA ALARCÓN, RICARDO | C.B.MONFORTE | 3 | 2 | 76 | 72 | 1.0556 | 1.6667 | 7 |
21 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | C.B.MOLLET | 3 | 4 | 96 | 110 | 0.8727 | 0.9091 | 6 |
22 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 1 | 0 | 31 | 40 | 0.7750 | 0.7750 | 4 |
23 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | C.B.MONT-ROIG | 1 | 0 | 18 | 24 | 0.7500 | 0.7500 | 3 |
24 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | C.B.BANYOLES | 1 | 0 | 35 | 50 | 0.7000 | 0.7000 | 4 |
25 | PERALES SANZ, JOAN | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 88 | 130 | 0.6769 | 0.8108 | 4 |
26 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 3 | 2 | 83 | 112 | 0.7411 | 0.8286 | 5 |
27 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 3 | 4 | 75 | 79 | 0.9494 | 1.5789 | 15 |
28 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 1 | 0 | 29 | 50 | 0.5800 | 0.5800 | 4 |
29 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 3 | 3 | 76 | 110 | 0.6909 | 0.8824 | 6 |
30 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 3 | 4 | 86 | 144 | 0.5972 | 0.6383 | 5 |
31 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 3 | 4 | 72 | 101 | 0.7129 | 0.8333 | 5 |
32 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | S.B.F.MOLINS | 4 | 6 | 120 | 174 | 0.6897 | 0.8824 | 6 |
33 | FARIÑA VILLANUEVA, FRANCISCO | C.B.MONFORTE | 6 | 10 | 179 | 226 | 0.7920 | 1.5000 | 7 |
34 | LOZANO HERRERO, MANUEL | C.B.MONFORTE | 4 | 4 | 109 | 137 | 0.7956 | 1.1053 | 6 |
35 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 57 | 70 | 0.8143 | 1.3043 | 6 |
36 | LIMONES VILLALBA, JORDI | C.B.BARCELONA | 6 | 10 | 172 | 229 | 0.7511 | 0.9375 | 7 |
37 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 59 | 76 | 0.7763 | 0.8824 | 5 |
38 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 49 | 66 | 0.7424 | 0.7692 | 5 |
39 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | B.C.GRANOLLERS | 4 | 6 | 109 | 165 | 0.6606 | 0.8571 | 4 |
40 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.CARDONA | 2 | 2 | 40 | 59 | 0.6780 | 1.0714 | 5 |
41 | BOSQUED TORE, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 58 | 91 | 0.6374 | 0.6818 | 6 |
42 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 47 | 79 | 0.5949 | 1.0345 | 6 |
43 | CALLE ORTEGA, EUSEBI | S.B. GEiEG | 6 | 10 | 163 | 265 | 0.6151 | 0.7692 | 7 |
44 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 47 | 99 | 0.4747 | 0.5800 | 10 |
45 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 37 | 83 | 0.4458 | 0.5000 | 4 |
46 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 2 | 2 | 36 | 99 | 0.3636 | 0.5200 | 4 |
47 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | C.B.BANYOLES | 4 | 4 | 71 | 157 | 0.4522 | 0.5400 | 5 |
48 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 40 | 52 | 0.7692 | 0.8824 | 7 |
49 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 6 | 9 | 168 | 268 | 0.6269 | 0.8824 | 6 |
50 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 41 | 75 | 0.5467 | 0.8333 | 4 |
51 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 2 | 2 | 43 | 88 | 0.4886 | 0.5200 | 3 |
52 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | C.B.SANT FELIU | 4 | 4 | 93 | 157 | 0.5924 | 0.8261 | 6 |
53 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | C.B.SANTS | 2 | 0 | 49 | 78 | 0.6282 | 0.6765 | 5 |
54 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 43 | 74 | 0.5811 | 0.7429 | 4 |
55 | FONTANET BELLES, JOAN CARLES | S.B.F.MOLINS | 6 | 8 | 146 | 222 | 0.6577 | 1.0714 | 7 |
56 | JORBA HOMAR, PAU | C.B.BARCELONA | 4 | 4 | 99 | 184 | 0.5380 | 0.6383 | 5 |
57 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 45 | 94 | 0.4787 | 0.5745 | 4 |
58 | ROMÁN LOZANO, BIBIANO | C.B.MOLLET | 4 | 3 | 74 | 183 | 0.4044 | 0.6667 | 4 |
59 | MOYA MORENO, ROSENDO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 37 | 79 | 0.4684 | 0.5128 | 7 |
60 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 35 | 75 | 0.4667 | 0.5000 | 3 |
61 | LOZANO VILLEGAS, MAURICIO | C.B.MONFORTE | 4 | 4 | 90 | 190 | 0.4737 | 0.6977 | 3 |
62 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 30 | 80 | 0.3750 | 0.4889 | 4 |
63 | RIBAS TORRES, PERE | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | MARTÍNEZ ALBERTO, XAVIER | C.B.MOLLET | 2 | 3 | 58 | 79 | 0.7342 | 1.0345 | 5 |
65 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | C.B.BANYOLES | 2 | 3 | 53 | 100 | 0.5300 | 0.5600 | 6 |
66 | MIRÓ GINÉ, JOAQUIM | C.B.TARRAGONA | 4 | 7 | 106 | 196 | 0.5408 | 0.6522 | 5 |
67 | BOUTERIN BOTE, JOAN | C.B.MOLLET | 2 | 2 | 58 | 66 | 0.8788 | 0.8824 | 5 |
68 | ALVES DA CUNHA, DAVID M. | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 59 | 81 | 0.7284 | 0.8824 | 5 |
69 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 54 | 83 | 0.6506 | 0.7500 | 6 |
70 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 54 | 93 | 0.5806 | 0.6000 | 5 |
71 | OLIVER SINCA, JORDI | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 44 | 78 | 0.5641 | 0.6429 | 4 |
72 | SAURÍ RABAT, JOAN | C.B.MATARÓ | 4 | 6 | 103 | 176 | 0.5852 | 0.7895 | 6 |
73 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 46 | 95 | 0.4842 | 0.5000 | 5 |
74 | MORENO EXPOSITO, FRANCISCO | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 43 | 96 | 0.4479 | 0.5600 | 4 |
75 | PÉREZ DONAIRE, JAVIER | C.B.CARDONA | 2 | 2 | 41 | 92 | 0.4457 | 0.7143 | 20 |
76 | MANCIPE SEGURA, YEIMY ANDREA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 43 | 100 | 0.4300 | 0.5400 | 3 |
77 | SANTIAGO ROMERO, JUAN | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 38 | 100 | 0.3800 | 0.5000 | 4 |
78 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | C.B.MONT-ROIG | 4 | 6 | 79 | 200 | 0.3950 | 0.4600 | 4 |
79 | VILASECA PERRAMON, JORDI | C.B.LLINARS | 4 | 4 | 93 | 184 | 0.5054 | 0.7500 | 6 |
80 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 45 | 100 | 0.4500 | 0.6000 | 3 |
81 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 28 | 87 | 0.3218 | 0.3243 | 5 |
82 | SALGAS CASTAÑO, MÓNICA | C.B.BANYOLES | 2 | 1 | 21 | 100 | 0.2100 | 0.3000 | 4 |
83 | RALITA ROS, JOAN | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 43 | 62 | 0.6935 | 0.7500 | 4 |
84 | MARÍN ROMERA, FELICIÀ | C.B.PREMIÀ | 4 | 4 | 89 | 170 | 0.5235 | 0.8235 | 5 |
85 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 49 | 75 | 0.6533 | 0.7000 | 5 |
86 | GIL PÉREZ, ALBERT | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 34 | 68 | 0.5000 | 0.5200 | 5 |
87 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 38 | 84 | 0.4524 | 0.4706 | 4 |
88 | ANDREU PÉREZ, JAUME | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 38 | 93 | 0.4086 | 0.4651 | 4 |
89 | CORDÓN SOSA, JUAN | C.B.CARDONA | 2 | 0 | 38 | 95 | 0.4000 | 0.5556 | 3 |
90 | RODRIGUEZ CARRILLO, FRANCISCO | C.B.BLANES | 4 | 4 | 86 | 200 | 0.4300 | 0.5400 | 4 |
91 | FONTES FULQUET, MANEL | C.B.SANT BOI | 4 | 4 | 88 | 185 | 0.4757 | 0.8571 | 5 |
92 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 0 | 34 | 95 | 0.3579 | 0.5111 | 4 |
93 | ANGHEL TURMAC, GEORGETA | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 29 | 94 | 0.3085 | 0.3400 | 4 |
94 | PUJOL GARCÍA, JAUME | C.B.VIC | 2 | 0 | 23 | 97 | 0.2371 | 0.2600 | 2 |
95 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BAS PASTOR, ENRIC | C.B.PREMIÀ | 2 | 2 | 54 | 82 | 0.6585 | 0.8333 | 5 |
97 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 50 | 78 | 0.6410 | 0.7857 | 3 |
98 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 56 | 95 | 0.5895 | 0.6667 | 5 |
99 | POTENCIANO ORTEGA, CARLES | C.B.BLANES | 2 | 2 | 49 | 88 | 0.5568 | 0.6316 | 4 |
100 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 2 | 2 | 50 | 100 | 0.5000 | 0.6000 | 4 |
101 | SURÓS SÁNCHEZ, FRANCESC | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 42 | 90 | 0.4667 | 0.5200 | 40 |
102 | PORQUERAS SABATÉ, VÍCTOR | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 40 | 90 | 0.4444 | 0.5000 | 4 |
103 | RESTREPO HERNÁNDEZ, CARLOS | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 42 | 95 | 0.4421 | 0.5778 | 3 |
104 | VÍLCHEZ PARDO, FRANCISCO | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 2 | 44 | 100 | 0.4400 | 0.4800 | 6 |
105 | BRAVO COLLADO, JOAN | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 43 | 100 | 0.4300 | 0.5600 | 3 |
106 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 39 | 100 | 0.3900 | 0.4800 | 3 |
107 | TURU ROSELL, JOSEP | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 38 | 100 | 0.3800 | 0.4000 | 3 |
108 | MATAIX GARCÍA, JORDI | S.B. GEiEG | 2 | 2 | 30 | 100 | 0.3000 | 0.3400 | 3 |
109 | CHECA FUENTES, DIONISIO | C.B.PREMIÀ | 2 | 2 | 26 | 100 | 0.2600 | 0.2600 | 3 |
110 | ORTA BERNARDINO, MANEL | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 44 | 92 | 0.4783 | 0.6429 | 7 |
111 | YUBERO VÁZQUEZ, JOSE ANTONIO | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 0 | 44 | 100 | 0.4400 | 0.5400 | 4 |
112 | ARIS GUITART, ALBERT | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 34 | 89 | 0.3820 | 0.5200 | 3 |
113 | AGULLO TABOAS, JOSEP | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 38 | 100 | 0.3800 | 0.4400 | 4 |
114 | FORTUNY ROS, JORDI | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 37 | 100 | 0.3700 | 0.4000 | 5 |
115 | GARCIA TARRATS, ALBERT | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 30 | 91 | 0.3297 | 0.3415 | 4 |
116 | HUGUET PASCUAL, JORDI | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 2 | 0 | 31 | 95 | 0.3263 | 0.4000 | 4 |
117 | MASACHS XENA, SALVADÓ | B.C.GRANOLLERS | 2 | 0 | 29 | 95 | 0.3053 | 0.3111 | 3 |
118 | DA SILVA RIVILLA, ÁLVARO | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 24 | 86 | 0.2791 | 0.3889 | 3 |
119 | ANDRÉS TARAZONA, JOAQUIM | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 27 | 97 | 0.2784 | 0.2800 | 2 |
120 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 23 | 100 | 0.2300 | 0.2600 | 2 |
121 | VIDAL GIRALT, NARCIS | S.B. GEiEG | 2 | 0 | 13 | 85 | 0.1529 | 0.2400 | 4 |
122 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 15 | 100 | 0.1500 | 0.2000 | 3 |
123 | LÓPEZ FERNÁNDEZ, MARTA FABIANA | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 3 | 82 | 0.0366 | 0.0400 | 1 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres