Inici > Individuals > LLIURE >
| # | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUT BONSFILLS, RAMON | C.B.MATADEPERA | 9 | 14 | 946 | 179 | 5.2849 | 9.6154 | 71 |
| 2 | CASADÓ ROCA, ALEX | C.B.TARRAGONA | 9 | 10 | 971 | 163 | 5.9571 | 12.5000 | 52 |
| 3 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | C.B.LLINARS | 8 | 10 | 823 | 171 | 4.8129 | 7.1429 | 36 |
| 4 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | S.B.LA GRAN PENYA | 8 | 13 | 831 | 149 | 5.5772 | 11.1111 | 34 |
| 5 | CUSINÉ BARBER, MANUEL | C.B.LLEIDA | 7 | 8 | 695 | 156 | 4.4551 | 8.9286 | 41 |
| 6 | CADILLAC JODAR, JORDI | C.B.2000 CERDANYOLA | 7 | 8 | 644 | 145 | 4.4414 | 7.1429 | 39 |
| 7 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | C.B.CANET DE MAR | 3 | 2 | 214 | 73 | 2.9315 | 3.6429 | 12 |
| 8 | MONTERO QUERO, RAFAEL | C.B.PRAT | 7 | 8 | 617 | 151 | 4.0861 | 9.0909 | 33 |
| 9 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 4 | 359 | 67 | 5.3582 | 11.1111 | 39 |
| 10 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | C.B.SANTS | 4 | 6 | 373 | 101 | 3.6931 | 5.2632 | 24 |
| 11 | HUGUET PASCUAL, JORDI | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 4 | 4 | 317 | 99 | 3.2020 | 3.8462 | 20 |
| 12 | MARTÍ SENDRA, JORDI | C.B.LLEIDA | 4 | 2 | 350 | 88 | 3.9773 | 7.2308 | 33 |
| 13 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | S.B.CORAL COLÓN | 4 | 2 | 275 | 61 | 4.5082 | 8.6667 | 26 |
| 14 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | C.B.SANTS | 4 | 4 | 276 | 65 | 4.2462 | 5.8824 | 26 |
| 15 | SARRATE POCH, PERE | C.B.2000 CERDANYOLA | 4 | 4 | 339 | 108 | 3.1389 | 3.6818 | 22 |
| 16 | ANDREU PÉREZ, JAUME | S.B.F.MOLINS | 4 | 4 | 261 | 62 | 4.2097 | 6.2500 | 60 |
| 17 | HERRERA RUIZ, JESÚS | S.B.F.MOLINS | 2 | 4 | 200 | 30 | 6.6667 | 7.1429 | 29 |
| 18 | SOTO OLIVER, LLUÍS | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 2 | 186 | 57 | 3.2632 | 3.3333 | 22 |
| 19 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 2 | 136 | 42 | 3.2381 | 5.0833 | 17 |
| 20 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | C.B.PUNT D'ATAC | 2 | 2 | 119 | 51 | 2.3333 | 3.0667 | 17 |
| 21 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | C.B.PUNT D'ATAC | 2 | 2 | 135 | 59 | 2.2881 | 2.4667 | 23 |
| 22 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 2 | 174 | 58 | 3.0000 | 3.5714 | 15 |
| 23 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | C.B.VIC | 2 | 2 | 143 | 58 | 2.4655 | 2.9333 | 21 |
| 24 | LÓPEZ PÉREZ, MANUEL | C.B.ALBA | 2 | 1 | 150 | 39 | 3.8462 | 6.2500 | 25 |
| 25 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 0 | 98 | 28 | 3.5000 | 4.0000 | 15 |
| 26 | SALA CAMPS, RAMÓN | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 152 | 44 | 3.4545 | 3.7500 | 15 |
| 27 | SUAU PUIG, FRANCESC | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 0 | 127 | 43 | 2.9535 | 3.0385 | 12 |
| 28 | BASTIDA PARAREDA, JOSEP ANT. | S.B.P.E.CENTELLES | 2 | 0 | 145 | 52 | 2.7885 | 3.0000 | 17 |
| 29 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | B.C.GRANOLLERS | 2 | 0 | 112 | 43 | 2.6047 | 3.4375 | 15 |
| 30 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 136 | 60 | 2.2667 | 2.3000 | 13 |
| 31 | LLUMA VERGARA, PERE | C.B.VIC | 2 | 0 | 125 | 60 | 2.0833 | 2.4000 | 20 |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres