Inici > Individuals > LLIURE >
| # | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIMÉNEZ MANZANERO, JESÚS | C.B.TARRAGONA | 9 | 17 | 691 | 246 | 2.8089 | 4.0000 | 30 |
| 2 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | C.B.MANRESA | 9 | 12 | 625 | 264 | 2.3674 | 3.2000 | 15 |
| 3 | JUÁREZ ROLDÁN, JOSÉ | S.B.CORAL COLÓN | 8 | 12 | 488 | 212 | 2.3019 | 3.2609 | 23 |
| 4 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | S.E.CASAL CERVERA | 8 | 8 | 592 | 229 | 2.5852 | 3.5714 | 23 |
| 5 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | S.B.LA GRAN PENYA | 6 | 8 | 437 | 136 | 3.2132 | 6.6667 | 58 |
| 6 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | C.B.SANTS | 7 | 8 | 468 | 158 | 2.9620 | 6.2500 | 29 |
| 7 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | S.E.CASAL CERVERA | 7 | 6 | 440 | 194 | 2.2680 | 4.0000 | 18 |
| 8 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | C.B.CANET DE MAR | 7 | 8 | 427 | 207 | 2.0628 | 2.9333 | 18 |
| 9 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | C.B.CANET DE MAR | 4 | 4 | 255 | 116 | 2.1983 | 2.7778 | 16 |
| 10 | VÁZQUEZ TRABADO, MANUEL | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 4 | 6 | 238 | 115 | 2.0696 | 3.0000 | 16 |
| 11 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 4 | 4 | 229 | 109 | 2.1009 | 3.0000 | 16 |
| 12 | MARTÍN GUERRERO, JOAN | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 3 | 256 | 103 | 2.4854 | 4.4118 | 17 |
| 13 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | S.B.F.MOLINS | 4 | 2 | 275 | 112 | 2.4554 | 2.7391 | 14 |
| 14 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | C.B.LLEIDA | 4 | 2 | 172 | 120 | 1.4333 | 2.0000 | 11 |
| 15 | TURU ROSELL, JOSEP | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 113 | 58 | 1.9483 | 3.1250 | 29 |
| 16 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 93 | 60 | 1.5500 | 1.6000 | 12 |
| 17 | HUGUET PASCUAL, JORDI | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 2 | 0 | 103 | 42 | 2.4524 | 3.2353 | 15 |
| 18 | LLADONOSA SAPIENS, LLORENÇ | C.B.LLEIDA | 2 | 0 | 132 | 55 | 2.4000 | 2.4400 | 15 |
| 19 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | C.B.VILANOVA | 2 | 0 | 104 | 47 | 2.2128 | 2.5357 | 29 |
| 20 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | C.B.LLEIDA | 2 | 0 | 99 | 50 | 1.9800 | 2.5000 | 17 |
| 21 | INGLADA ROCA, ESTEVE | C.B.VILANOVA | 2 | 0 | 91 | 60 | 1.5167 | 1.6000 | 9 |
| 22 | RAMÍREZ AYMERICH, IÑAKI | C.B.VIC | 2 | 0 | 41 | 57 | 0.7193 | 0.8333 | 7 |
| 23 | VILA PALAU, JAUME | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | RAMOS RUIZ, JOSEP | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres