Inici > Individuals > LLIURE >
| # | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | C.B.PRAT | 9 | 18 | 680 | 189 | 3.5979 | 5.8333 | 27 |
| 2 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 11 | 14 | 708 | 271 | 2.6125 | 3.3333 | 22 |
| 3 | SERRANO CHAMORRO, JOSÉ | C.B.CARDONA | 8 | 12 | 571 | 186 | 3.0699 | 6.6667 | 27 |
| 4 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | S.E.CASAL CERVERA | 8 | 10 | 530 | 186 | 2.8495 | 7.0000 | 33 |
| 5 | TORRA MENTUY, EDUARD | C.B.VILANOVA | 9 | 10 | 589 | 221 | 2.6652 | 4.6667 | 27 |
| 6 | RUBIÓ SIRVENT, JOSEP | C.B. BORGES | 7 | 10 | 419 | 189 | 2.2169 | 3.0435 | 27 |
| 7 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | C.B.MANRESA | 7 | 9 | 453 | 222 | 2.0405 | 3.2000 | 22 |
| 8 | RAULET CLOS, ESTEVE | S.B.P.E.CENTELLES | 3 | 0 | 173 | 90 | 1.9222 | 2.5357 | 13 |
| 9 | LLADONOSA SAPIENS, LLORENÇ | C.B.LLEIDA | 6 | 8 | 391 | 175 | 2.2343 | 2.6923 | 18 |
| 10 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | B.C.GRANOLLERS | 4 | 4 | 218 | 102 | 2.1373 | 4.1176 | 18 |
| 11 | VÁZQUEZ TRABADO, MANUEL | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 6 | 8 | 340 | 168 | 2.0238 | 3.0435 | 23 |
| 12 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | S.B.F.MOLINS | 6 | 8 | 403 | 157 | 2.5669 | 3.8889 | 28 |
| 13 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | S.E.CASAL CERVERA | 6 | 8 | 405 | 196 | 2.0663 | 2.7391 | 21 |
| 14 | ROCA CUSCO, JORDI | S.B.CORAL COLÓN | 6 | 4 | 309 | 181 | 1.7072 | 2.5926 | 14 |
| 15 | VILA CLOPES, JOSEP | C.B.SANTS | 6 | 8 | 345 | 226 | 1.5265 | 1.8421 | 9 |
| 16 | ROJANO REINOSO, BARTOLOMÉ | B.LA UNIÓ CORAL | 4 | 4 | 183 | 103 | 1.7767 | 2.3333 | 17 |
| 17 | MASACHS XENA, SALVADÓ | B.C.GRANOLLERS | 2 | 3 | 137 | 80 | 1.7125 | 1.7250 | 14 |
| 18 | VIERA PACHE, VALENTÍ | C.B.PRAT | 2 | 2 | 129 | 75 | 1.7200 | 2.0000 | 8 |
| 19 | MEJIAS BARCELÓ, RAFAEL | C.B.MONT-ROIG | 2 | 1 | 113 | 46 | 2.4565 | 2.5000 | 19 |
| 20 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 1 | 112 | 52 | 2.1538 | 2.5000 | 10 |
| 21 | ALEMANY ROS, LEANDRO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 111 | 56 | 1.9821 | 2.5238 | 21 |
| 22 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | C.B.MONFORTE | 4 | 4 | 215 | 100 | 2.1500 | 2.3333 | 14 |
| 23 | DALMAU SUÑE, ENRIC | C.B.SANTS | 2 | 0 | 116 | 61 | 1.9016 | 2.5200 | 15 |
| 24 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | C.B.PRAT | 2 | 0 | 97 | 63 | 1.5397 | 1.6757 | 11 |
| 25 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | C.B.SANTS | 2 | 0 | 103 | 67 | 1.5373 | 1.6296 | 9 |
| 26 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.LLINARS | 4 | 4 | 239 | 149 | 1.6040 | 2.4138 | 11 |
| 27 | POBLET CODINA, MIGUEL ÁNGEL | C.B.VIC | 2 | 0 | 105 | 75 | 1.4000 | 1.4000 | 10 |
| 28 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | S.B.P.E.CENTELLES | 4 | 2 | 161 | 86 | 1.8721 | 3.0435 | 10 |
| 29 | COSTA SALVANS, MIQUEL | C.B.VIC | 2 | 4 | 140 | 61 | 2.2951 | 2.6923 | 17 |
| 30 | VILLATE MALAGÓN, BRIAN STEVEN | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 105 | 69 | 1.5217 | 1.7949 | 12 |
| 31 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 101 | 70 | 1.4429 | 1.5000 | 9 |
| 32 | LLOBET TRAVESET, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 2 | 96 | 75 | 1.2800 | 1.4000 | 9 |
| 33 | VIDAL GIRALT, NARCIS | S.B. GEiEG | 2 | 2 | 83 | 69 | 1.2029 | 1.2500 | 6 |
| 34 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 2 | 94 | 80 | 1.1750 | 1.5250 | 8 |
| 35 | RODRÍGUEZ MONTESINOS, ROQUE | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 79 | 78 | 1.0128 | 1.1053 | 5 |
| 36 | TEIXIDO GORT, JORDI | C.B.MONT-ROIG | 2 | 0 | 93 | 46 | 2.0217 | 2.2581 | 11 |
| 37 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 2 | 0 | 113 | 59 | 1.9153 | 2.6957 | 15 |
| 38 | DUARTE RODRIGUEZ, DANIEL | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 0 | 106 | 62 | 1.7097 | 2.1304 | 8 |
| 39 | CALZÓN GONZÁLEZ, ÓSCAR | S.B. GEiEG | 2 | 0 | 80 | 67 | 1.1940 | 1.2222 | 9 |
| 40 | CERVERA SANS, GABRIEL | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 77 | 66 | 1.1667 | 1.2692 | 8 |
| 41 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 69 | 63 | 1.0952 | 1.2609 | 11 |
| 42 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 67 | 69 | 0.9710 | 0.9750 | 8 |
| 43 | PARERA FERNÁNDEZ, VALERIÀ | B.C.GRANOLLERS | 2 | 0 | 41 | 70 | 0.5857 | 0.6250 | 4 |
| 44 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres