Inici > Individuals > TRES BANDES >
| # | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCÍA ALARCÓN, RICARDO | C.B.MONFORTE | 6 | 11 | 240 | 165 | 1.4545 | 1.7391 | 10 |
| 2 | MAS CANADELL, JOSEP Mª | C.B.LLINARS | 6 | 10 | 235 | 172 | 1.3663 | 1.8182 | 11 |
| 3 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.BARCELONA | 5 | 4 | 178 | 140 | 1.2714 | 1.6000 | 12 |
| 4 | LEGIDO FERNÁNDEZ, SERGIO | C.B.MATARÓ | 4 | 8 | 150 | 113 | 1.3274 | 1.5385 | 11 |
| 5 | ESPINASA SÁNCHEZ, JOAN | B.C.GRANOLLERS | 3 | 4 | 116 | 96 | 1.2083 | 1.3333 | 6 |
| 6 | MORENO CORTÉS, ARMAND | C.B.LLEIDA | 4 | 4 | 144 | 126 | 1.1429 | 1.6000 | 9 |
| 7 | MATA PARDO, ESTEVE | C.B.VIC | 4 | 6 | 147 | 110 | 1.3364 | 1.8182 | 8 |
| 8 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | B.C.GRANOLLERS | 4 | 5 | 144 | 110 | 1.3091 | 1.8182 | 7 |
| 9 | MAS CANADELL, CÉSAR | C.B.MOLLET | 3 | 2 | 90 | 83 | 1.0843 | 1.1200 | 10 |
| 10 | BOUTERIN BOTE, JOAN | C.B.MOLLET | 3 | 2 | 85 | 81 | 1.0494 | 1.3333 | 5 |
| 11 | BENITEZ REINA, PAU | C.B.MATARÓ | 3 | 2 | 103 | 116 | 0.8879 | 0.9524 | 6 |
| 12 | SEGARRA SOLÉ, ALBERT | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 54 | 61 | 0.8852 | 1.3846 | 5 |
| 13 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | C.B.MATARÓ | 3 | 2 | 89 | 91 | 0.9780 | 1.4815 | 7 |
| 14 | GARRIGA COMAS, JORDI | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 0 | 76 | 75 | 1.0133 | 1.0667 | 9 |
| 15 | MARTÍ SENDRA, JORDI | C.B.LLEIDA | 3 | 0 | 64 | 89 | 0.7191 | 0.8810 | 5 |
| 16 | PARERAS MÉNDEZ, JOAN CARLES | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres