Inici > Individuals > TRES BANDES >
| # | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | C.B.MATARÓ | 7 | 13 | 235 | 290 | 0.8103 | 1.2500 | 8 |
| 2 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | C.B.SANTS | 7 | 10 | 232 | 277 | 0.8375 | 1.1667 | 6 |
| 3 | LIMONES VILLALBA, JORDI | C.B.BARCELONA | 6 | 8 | 198 | 236 | 0.8390 | 1.8421 | 8 |
| 4 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 6 | 7 | 180 | 223 | 0.8072 | 1.0294 | 7 |
| 5 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | C.B.MONFORTE | 5 | 7 | 170 | 204 | 0.8333 | 1.0000 | 6 |
| 6 | PERALES SANZ, JOAN | S.B.F.MOLINS | 5 | 6 | 163 | 188 | 0.8670 | 1.2963 | 6 |
| 7 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | S.B.F.MOLINS | 5 | 8 | 166 | 204 | 0.8137 | 1.2963 | 5 |
| 8 | DURÁN SALGADO, JHON EDER | S.B.P.E.CENTELLES | 5 | 8 | 163 | 238 | 0.6849 | 0.7447 | 7 |
| 9 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 4 | 4 | 122 | 139 | 0.8777 | 1.3462 | 7 |
| 10 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 60 | 81 | 0.7407 | 0.7447 | 5 |
| 11 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 3 | 134 | 180 | 0.7444 | 0.9412 | 5 |
| 12 | LOZANO HERRERO, MANUEL | C.B.MONFORTE | 4 | 3 | 122 | 174 | 0.7011 | 0.9459 | 5 |
| 13 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 4 | 117 | 132 | 0.8864 | 1.0294 | 6 |
| 14 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 4 | 5 | 118 | 171 | 0.6901 | 1.0938 | 4 |
| 15 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | C.B.SANTS | 4 | 4 | 125 | 142 | 0.8803 | 1.1290 | 5 |
| 16 | BOSQUED TORE, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 2 | 122 | 179 | 0.6816 | 1.0000 | 5 |
| 17 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | C.B.LLINARS | 4 | 4 | 109 | 145 | 0.7517 | 1.2069 | 6 |
| 18 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 2 | 4 | 70 | 78 | 0.8974 | 1.0938 | 6 |
| 19 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 66 | 83 | 0.7952 | 0.8378 | 4 |
| 20 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 51 | 66 | 0.7727 | 1.0294 | 4 |
| 21 | GUERRERO GONZÁLEZ, MIQUEL A. | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 57 | 74 | 0.7703 | 0.7778 | 4 |
| 22 | CASTRO TÉLLEZ, HENRY | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 68 | 96 | 0.7083 | 0.7609 | 6 |
| 23 | VARELA LOSADA, FRANCESC | C.B.SANTS | 2 | 2 | 58 | 82 | 0.7073 | 0.7500 | 6 |
| 24 | JIMÉNEZ LARA, MANUEL | S.B.P.E.CENTELLES | 2 | 2 | 55 | 86 | 0.6395 | 0.9722 | 6 |
| 25 | FONELLOSA CASANOVAS, XAVIER | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 52 | 78 | 0.6667 | 0.7500 | 4 |
| 26 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 52 | 72 | 0.7222 | 1.0000 | 8 |
| 27 | VAN KESSEL, MARK STEFAN | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 63 | 91 | 0.6923 | 0.7000 | 7 |
| 28 | MAYMÓ TORNÉ, MARC | C.B.BARCELONA | 2 | 0 | 53 | 58 | 0.9138 | 1.1111 | 8 |
| 29 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 56 | 65 | 0.8615 | 1.0370 | 6 |
| 30 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 59 | 82 | 0.7195 | 0.8000 | 5 |
| 31 | TORRES EZEQUIEL, JAUME MANEL | C.B.LLEIDA | 2 | 0 | 60 | 93 | 0.6452 | 0.6522 | 4 |
| 32 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | C.B.MONT-ROIG | 2 | 0 | 47 | 73 | 0.6438 | 0.6667 | 6 |
| 33 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | C.B.PRAT | 2 | 0 | 61 | 96 | 0.6354 | 0.6400 | 3 |
| 34 | CARDOZO TALERO, NELSON ALIRIO | C.B.LLEIDA | 2 | 0 | 58 | 92 | 0.6304 | 0.6667 | 4 |
| 35 | FARIÑA VILLANUEVA, FRANCISCO | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 38 | 70 | 0.5429 | 0.6765 | 3 |
| 36 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 36 | 86 | 0.4186 | 0.4783 | 4 |
| 37 | GUTIÉRREZ CONTRERAS, ARNOLD | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres