Inici > Individuals > TRES BANDES >
| # | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUÁREZ DE ALARCÓN, JORGE | C.B.MONFORTE | 7 | 10 | 197 | 300 | 0.6567 | 0.8333 | 5 |
| 2 | CARDOZO TALERO, NELSON ALIRIO | C.B.LLEIDA | 7 | 12 | 205 | 272 | 0.7537 | 0.9677 | 5 |
| 3 | LÓPEZ GALLEGO, CRISTIAN | C.B.MONFORTE | 6 | 10 | 170 | 246 | 0.6911 | 0.9677 | 5 |
| 4 | ORREGO CARDONA, YIBETH ANDRÉS | C.B.LLEIDA | 6 | 10 | 179 | 188 | 0.9521 | 1.5789 | 12 |
| 5 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | S.E.CASAL CERVERA | 5 | 6 | 132 | 207 | 0.6377 | 0.9091 | 4 |
| 6 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | S.B.F.MOLINS | 5 | 6 | 142 | 183 | 0.7760 | 1.2000 | 7 |
| 7 | MARTÍNEZ ALBERTO, XAVIER | C.B.MOLLET | 5 | 8 | 144 | 191 | 0.7539 | 0.8333 | 5 |
| 8 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 5 | 6 | 115 | 187 | 0.6150 | 0.8333 | 5 |
| 9 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 4 | 6 | 97 | 175 | 0.5543 | 0.7143 | 5 |
| 10 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 4 | 5 | 104 | 200 | 0.5200 | 0.5400 | 5 |
| 11 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | C.B.MATARÓ | 4 | 6 | 99 | 178 | 0.5562 | 0.7143 | 6 |
| 12 | RODRIGUEZ JIMÉNEZ, EDUARD | C.B.BANYOLES | 4 | 6 | 100 | 170 | 0.5882 | 0.8108 | 5 |
| 13 | SEGURA CORRALES, ALBERT | C.B.VILANOVA | 2 | 2 | 47 | 78 | 0.6026 | 0.7317 | 7 |
| 14 | IÑIGO GRISALEÑA, ALEJANDRO | C.B.PRAT | 4 | 5 | 106 | 194 | 0.5464 | 0.6383 | 50 |
| 15 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | C.B.SANTS | 4 | 2 | 105 | 156 | 0.6731 | 0.8438 | 5 |
| 16 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 4 | 96 | 183 | 0.5246 | 0.7879 | 5 |
| 17 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | C.B.LLINARS | 4 | 3 | 94 | 191 | 0.4921 | 0.6000 | 4 |
| 18 | JORBA HOMAR, PAU | C.B.BARCELONA | 4 | 4 | 90 | 194 | 0.4639 | 0.6818 | 6 |
| 19 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | C.B.SANTS | 2 | 2 | 54 | 80 | 0.6750 | 1.0000 | 4 |
| 20 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 44 | 67 | 0.6567 | 0.8333 | 5 |
| 21 | VÍLCHEZ PARDO, FRANCISCO | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 2 | 59 | 95 | 0.6211 | 0.6304 | 5 |
| 22 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 48 | 78 | 0.6154 | 0.7317 | 4 |
| 23 | CASADEVALL SARDAÑES, VALERO | C.B.OLESA | 2 | 2 | 47 | 79 | 0.5949 | 0.6977 | 4 |
| 24 | QUESADA MARTOS, JOSÉ LUIS | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 53 | 90 | 0.5889 | 0.6977 | 4 |
| 25 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 52 | 90 | 0.5778 | 0.7500 | 7 |
| 26 | GRAELLS BOSCH, JOAN | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 2 | 48 | 85 | 0.5647 | 0.6857 | 4 |
| 27 | CALLE ORTEGA, EUSEBI | S.B. GEiEG | 2 | 2 | 53 | 97 | 0.5464 | 0.6383 | 5 |
| 28 | MUÑOZ LÓPEZ, JAVIER | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 50 | 94 | 0.5319 | 0.5400 | 4 |
| 29 | TORRENTS CASAS, SERGI | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 2 | 43 | 81 | 0.5309 | 0.5400 | 5 |
| 30 | OLIVER SINCA, JORDI | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 44 | 92 | 0.4783 | 0.5714 | 4 |
| 31 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 46 | 100 | 0.4600 | 0.5000 | 5 |
| 32 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 48 | 92 | 0.5217 | 0.5800 | 5 |
| 33 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | C.B.SANT FELIU | 2 | 1 | 57 | 91 | 0.6264 | 0.6279 | 6 |
| 34 | LLOVERAS MARTÍNEZ, FCO. JOSÉ | C.B.PREMIÀ | 2 | 0 | 46 | 75 | 0.6133 | 0.7838 | 3 |
| 35 | DEIBIS FERNÁNDEZ, YHOJAN | C.B.MOLLET | 2 | 0 | 51 | 89 | 0.5730 | 0.7179 | 3 |
| 36 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 49 | 86 | 0.5698 | 0.5800 | 5 |
| 37 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 46 | 83 | 0.5542 | 0.5952 | 3 |
| 38 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | S.B.P.E.CENTELLES | 2 | 0 | 44 | 84 | 0.5238 | 0.5854 | 3 |
| 39 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | C.B.LLEIDA | 2 | 0 | 35 | 69 | 0.5072 | 0.7368 | 3 |
| 40 | SALAZAR HERNÁNDEZ, RAFAEL | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 37 | 74 | 0.5000 | 0.5306 | 4 |
| 41 | VEIGA CARRETE, DAVID | C.B.SANTS | 2 | 0 | 42 | 92 | 0.4565 | 0.6429 | 8 |
| 42 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 2 | 0 | 44 | 100 | 0.4400 | 0.5000 | 6 |
| 43 | MONTIEL SOLER, SERGI | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 44 | 100 | 0.4400 | 0.5200 | 4 |
| 44 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | C.B.SANTS | 2 | 0 | 41 | 97 | 0.4227 | 0.4600 | 3 |
| 45 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.CARDONA | 2 | 0 | 39 | 100 | 0.3900 | 0.5200 | 4 |
| 46 | BOTERO BERRIO, CARLOS ALBERTO | C.B.SANTS | 2 | 0 | 19 | 63 | 0.3016 | 0.3333 | 3 |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres