Inici > Individuals > TRES BANDES >
| # | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | C.B.SANT ADRIÀ | 7 | 11 | 166 | 267 | 0.6217 | 0.8621 | 6 |
| 2 | MIGUEL MATEU, JULIO RAMÓN | C.B.2000 CERDANYOLA | 7 | 10 | 162 | 289 | 0.5606 | 0.6579 | 10 |
| 3 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | C.B.SANTS | 6 | 7 | 136 | 241 | 0.5643 | 0.9259 | 5 |
| 4 | VILASECA PERRAMON, JORDI | C.B.LLINARS | 6 | 8 | 130 | 247 | 0.5263 | 0.7576 | 5 |
| 5 | MORENO MEDINA, JUAN CARLOS | B.C.GRANOLLERS | 5 | 7 | 123 | 186 | 0.6613 | 0.8333 | 6 |
| 6 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 5 | 6 | 121 | 212 | 0.5708 | 0.7353 | 5 |
| 7 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | C.B.MONT-ROIG | 5 | 6 | 110 | 209 | 0.5263 | 0.7143 | 6 |
| 8 | BAS PASTOR, ENRIC | C.B.PREMIÀ | 5 | 6 | 108 | 198 | 0.5455 | 0.7813 | 5 |
| 9 | LOZANO VILLEGAS, MAURICIO | C.B.MONFORTE | 4 | 6 | 90 | 141 | 0.6383 | 0.7813 | 5 |
| 10 | ORELLANA CUBEROS, JUAN DIEGO | C.B.TARRAGONA | 4 | 6 | 93 | 161 | 0.5776 | 0.7143 | 4 |
| 11 | PORQUERAS SABATÉ, VÍCTOR | B.LA UNIÓ CORAL | 4 | 5 | 89 | 143 | 0.6224 | 0.7576 | 4 |
| 12 | FAURA TUBAU, JAUME | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 42 | 81 | 0.5185 | 0.5814 | 4 |
| 13 | LÓPEZ CARBONELL, ANTONI | C.B.OLESA | 4 | 4 | 87 | 148 | 0.5878 | 0.8333 | 5 |
| 14 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | C.B.SANT BOI | 4 | 6 | 86 | 133 | 0.6466 | 0.8065 | 7 |
| 15 | NICOLÁS ROMÁN, JUAN | S.B.CORAL COLÓN | 4 | 5 | 85 | 164 | 0.5183 | 0.6410 | 4 |
| 16 | MORUNO RAYA, IGNACIO | C.B.MONT-ROIG | 4 | 4 | 89 | 180 | 0.4944 | 0.6250 | 6 |
| 17 | LIMONES VILLALBA, ANTONIO | C.B.BARCELONA | 4 | 2 | 85 | 152 | 0.5592 | 0.7000 | 5 |
| 18 | POTENCIANO ORTEGA, CARLES | C.B.BLANES | 4 | 4 | 87 | 154 | 0.5649 | 0.8621 | 5 |
| 19 | PÉREZ DONAIRE, JAVIER | C.B.CARDONA | 2 | 3 | 45 | 85 | 0.5294 | 0.7143 | 3 |
| 20 | AGUILERA TORRES, JUAN ANTONIO | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 3 | 48 | 98 | 0.4898 | 0.5208 | 7 |
| 21 | JIMÉNEZ PÉREZ, FERNANDO | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 46 | 66 | 0.6970 | 0.7241 | 6 |
| 22 | BERENGUERAS COSTA, F. XAVIER | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 46 | 74 | 0.6216 | 0.7143 | 4 |
| 23 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 49 | 79 | 0.6203 | 0.6944 | 5 |
| 24 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 44 | 77 | 0.5714 | 0.5758 | 5 |
| 25 | DALMAU SUÑE, ENRIC | C.B.SANTS | 2 | 2 | 48 | 91 | 0.5275 | 0.5476 | 6 |
| 26 | GÓMEZ AMETLLER, ALBERT | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 44 | 84 | 0.5238 | 0.6579 | 4 |
| 27 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 44 | 86 | 0.5116 | 0.6944 | 3 |
| 28 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 45 | 91 | 0.4945 | 0.5682 | 5 |
| 29 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 41 | 87 | 0.4713 | 0.5102 | 4 |
| 30 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | C.B.SANTS | 2 | 2 | 41 | 90 | 0.4556 | 0.5435 | 4 |
| 31 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 45 | 100 | 0.4500 | 0.5000 | 5 |
| 32 | GARCÍA ZALDIVAR, RICARDO | C.B.MONFORTE | 2 | 1 | 43 | 81 | 0.5309 | 0.7419 | 4 |
| 33 | RUIZ LÓPEZ, JUAN | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 34 | 85 | 0.4000 | 0.4857 | 5 |
| 34 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | C.B.SANTS | 2 | 2 | 40 | 69 | 0.5797 | 0.6410 | 3 |
| 35 | BORT CARIÑENA, SALVADOR | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 38 | 100 | 0.3800 | 0.4600 | 3 |
| 36 | CHAVES ROMERO, FERNEY | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 33 | 90 | 0.3667 | 0.4200 | 4 |
| 37 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 2 | 1 | 38 | 84 | 0.4524 | 0.5294 | 4 |
| 38 | RALITA ROS, JOAN | C.B.BANYOLES | 2 | 1 | 34 | 86 | 0.3953 | 0.4600 | 2 |
| 39 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 0 | 44 | 81 | 0.5432 | 0.5581 | 6 |
| 40 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 44 | 85 | 0.5176 | 0.5556 | 5 |
| 41 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | S.B.ESPLUGUES L'AVENÇ | 2 | 0 | 37 | 81 | 0.4568 | 0.4865 | 3 |
| 42 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 35 | 79 | 0.4430 | 0.5143 | 3 |
| 43 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 34 | 81 | 0.4198 | 0.5333 | 6 |
| 44 | MORALES BECERRA, WILSON ANDRÉS | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 32 | 86 | 0.3721 | 0.4694 | 3 |
| 45 | SOGUÉS BELTRÁN, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 36 | 99 | 0.3636 | 0.3878 | 5 |
| 46 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | C.B.MONT-ROIG | 2 | 0 | 31 | 90 | 0.3444 | 0.3500 | 4 |
| 47 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 27 | 89 | 0.3034 | 0.3125 | 4 |
| 48 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | MOYA MORENO, ROSENDO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres