Inici > Individuals > TRES BANDES >
| # | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NADAL FONT, JOSEP Mª | C.B.BANYOLES | 5 | 8 | 96 | 172 | 0.5581 | 0.8696 | 6 |
| 2 | GARCÍA GAVILÁN, MARIO | S.B.LA GRAN PENYA | 7 | 10 | 139 | 223 | 0.6233 | 0.9091 | 5 |
| 3 | RALITA ROS, JOAN | C.B.BANYOLES | 6 | 8 | 114 | 248 | 0.4597 | 0.5128 | 4 |
| 4 | JIMÉNEZ PÉREZ, FERNANDO | B.C.GRANOLLERS | 5 | 8 | 90 | 208 | 0.4327 | 0.5556 | 3 |
| 5 | VILASECA PERRAMON, JORDI | C.B.LLINARS | 5 | 4 | 89 | 167 | 0.5329 | 0.8333 | 6 |
| 6 | SOTO DÍAZ, FÉLIX ESTEVE | C.B.TARRAGONA | 5 | 6 | 92 | 145 | 0.6345 | 0.7692 | 6 |
| 7 | AMADO GAMBOA, JAVIER IGNACIO | C.B.OLESA | 5 | 4 | 92 | 196 | 0.4694 | 0.7692 | 4 |
| 8 | CARDONA VARGAS, ÁLVARO | S.B.ESPLUGUES L'AVENÇ | 4 | 6 | 74 | 127 | 0.5827 | 0.9091 | 4 |
| 9 | AMADO GAMBOA, JOSE MANUEL | C.B.OLESA | 4 | 4 | 64 | 128 | 0.5000 | 0.8333 | 5 |
| 10 | SEGURA GONZÁLVEZ, FERNANDO | C.B.MONFORTE | 4 | 4 | 70 | 175 | 0.4000 | 0.5263 | 4 |
| 11 | SARRATE POCH, PERE | C.B.2000 CERDANYOLA | 4 | 6 | 75 | 181 | 0.4144 | 0.5000 | 3 |
| 12 | LLORENS ROCA, JORDI | C.B.SANT BOI | 4 | 5 | 67 | 146 | 0.4589 | 0.7143 | 4 |
| 13 | LORENTE GARCÍA, JOSEP MANEL | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 5 | 63 | 153 | 0.4118 | 0.5405 | 5 |
| 14 | BONALUQUE SÁNCHEZ, MANUEL | C.B.PRAT | 4 | 6 | 64 | 156 | 0.4103 | 0.6250 | 3 |
| 15 | LLUMA VERGARA, PERE | C.B.VIC | 4 | 5 | 60 | 176 | 0.3409 | 0.5000 | 4 |
| 16 | ROJAS ARAUJO, ÓSCAR | C.B.SANTS | 4 | 4 | 71 | 127 | 0.5591 | 0.8000 | 5 |
| 17 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | S.B.F.MOLINS | 4 | 4 | 71 | 161 | 0.4410 | 0.5263 | 4 |
| 18 | FONTES FULQUET, MANEL | C.B.SANT BOI | 4 | 4 | 70 | 134 | 0.5224 | 0.8696 | 7 |
| 19 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | C.B.TARRAGONA | 2 | 4 | 40 | 72 | 0.5556 | 0.5714 | 4 |
| 20 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | C.B. BORGES | 2 | 4 | 40 | 97 | 0.4124 | 0.4255 | 5 |
| 21 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 30 | 59 | 0.5085 | 0.6667 | 3 |
| 22 | DOMINGO JUAN, JORGE | C.B.SANTS | 2 | 2 | 36 | 72 | 0.5000 | 0.6061 | 3 |
| 23 | HERNÁNDEZ PEREA, ANGEL | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 2 | 37 | 75 | 0.4933 | 0.6061 | 2 |
| 24 | ADELL CASARRAMONA, PERE | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 31 | 63 | 0.4921 | 0.8696 | 4 |
| 25 | CHUECOS ENRIQUEZ, LUIS | C.B.SANTS | 2 | 2 | 36 | 79 | 0.4557 | 0.4878 | 3 |
| 26 | SANTIAGO ROMERO, JUAN | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 35 | 77 | 0.4545 | 0.4762 | 4 |
| 27 | SÁNCHEZ TRIGUEROS, CARLES | C.B.SANTS | 2 | 2 | 37 | 82 | 0.4512 | 0.5625 | 4 |
| 28 | PUIG LATRE, ISAAC | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 37 | 83 | 0.4458 | 0.4474 | 3 |
| 29 | BARRAGÁN DE LA CRUZ, LUIS | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 32 | 81 | 0.3951 | 0.4762 | 3 |
| 30 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 35 | 90 | 0.3889 | 0.4082 | 4 |
| 31 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 29 | 75 | 0.3867 | 0.5405 | 5 |
| 32 | MARTÍN SÁNCHEZ, ANDREU | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 31 | 83 | 0.3735 | 0.6061 | 2 |
| 33 | GONZÁLEZ MARTÍN, JOAN | C.B. BORGES | 2 | 2 | 32 | 87 | 0.3678 | 0.5000 | 2 |
| 34 | SÁNCHEZ NARVÁEZ, JACINTO | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 31 | 88 | 0.3523 | 0.5263 | 3 |
| 35 | VALLES BADIA , XAVIER | C.B.LLEIDA | 2 | 1 | 39 | 71 | 0.5493 | 0.6786 | 4 |
| 36 | ROMÁN LOZANO, BIBIANO | C.B.MOLLET | 2 | 2 | 30 | 63 | 0.4762 | 0.5128 | 2 |
| 37 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 33 | 75 | 0.4400 | 0.5263 | 3 |
| 38 | FUENTE MONTANE, NICOLAU | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 34 | 78 | 0.4359 | 0.5263 | 3 |
| 39 | COMABELLA HUGUET, JOSÉ RAMÓN | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 2 | 30 | 78 | 0.3846 | 0.4762 | 3 |
| 40 | BASTIDA SALA, XAVIER | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 2 | 2 | 34 | 92 | 0.3696 | 0.4000 | 4 |
| 41 | MORENO EXPOSITO, FRANCISCO | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 31 | 87 | 0.3563 | 0.4054 | 4 |
| 42 | DELGADO BOSCH, Jº Mª | C.B.OLESA | 2 | 1 | 39 | 89 | 0.4382 | 0.4651 | 3 |
| 43 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | C.B.SANTS | 2 | 1 | 29 | 70 | 0.4143 | 0.5405 | 4 |
| 44 | CUEVAS GALAN, PABLO | B.C.GRANOLLERS | 2 | 0 | 32 | 61 | 0.5246 | 0.6250 | 5 |
| 45 | AGULLO TABOAS, JOSEP | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 27 | 63 | 0.4286 | 0.4333 | 3 |
| 46 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | C.B. BORGES | 2 | 0 | 27 | 65 | 0.4154 | 0.4524 | 2 |
| 47 | HUGUET PASCUAL, JORDI | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 2 | 0 | 31 | 98 | 0.3163 | 0.3200 | 2 |
| 48 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | C.B.MONT-ROIG | 2 | 0 | 27 | 90 | 0.3000 | 0.3800 | 3 |
| 49 | JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JOSÉ | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 24 | 88 | 0.2727 | 0.3947 | 3 |
| 50 | CADILLAC JODAR, JORDI | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 0 | 18 | 67 | 0.2687 | 0.3600 | 4 |
| 51 | BONET PASCUAL, CÉSAR | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 14 | 54 | 0.2593 | 0.3200 | 2 |
| 52 | SACREST ROCA, CARLES | S.B. GEiEG | 2 | 0 | 22 | 87 | 0.2529 | 0.4211 | 3 |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres