Inici > Individuals > TRES BANDES >
| # | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALLES BADIA , XAVIER | C.B.LLEIDA | 7 | 12 | 139 | 271 | 0.5129 | 0.6897 | 5 |
| 2 | CARDONA VARGAS, ÁLVARO | S.B.ESPLUGUES L'AVENÇ | 7 | 11 | 138 | 232 | 0.5948 | 0.9091 | 5 |
| 3 | BARRAGÁN DE LA CRUZ, LUIS | C.B.MONFORTE | 4 | 5 | 65 | 143 | 0.4545 | 0.5882 | 4 |
| 4 | VARELA PEÑA, ANGEL M. | B.C.GRANOLLERS | 6 | 10 | 110 | 220 | 0.5000 | 0.7407 | 5 |
| 5 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 5 | 8 | 99 | 212 | 0.4670 | 0.5588 | 7 |
| 6 | MANCIPE SEGURA, YEIMY ANDREA | C.B.CANET DE MAR | 5 | 5 | 81 | 204 | 0.3971 | 0.7407 | 4 |
| 7 | MARTORI VILA, JOAQUIM | C.B.CANET DE MAR | 5 | 8 | 83 | 192 | 0.4323 | 0.6667 | 5 |
| 8 | BARENYS PINILLA, MIQUEL | C.B.LLINARS | 5 | 7 | 90 | 196 | 0.4592 | 0.6667 | 3 |
| 9 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | C.B. BORGES | 4 | 6 | 78 | 160 | 0.4875 | 0.6061 | 5 |
| 10 | CALVACHE BANÚS, JORDI | C.B.LLINARS | 4 | 4 | 74 | 162 | 0.4568 | 0.6552 | 3 |
| 11 | BELLOT BOTELLO, FRANCISCO | C.B.PRAT | 4 | 6 | 71 | 188 | 0.3777 | 0.5263 | 4 |
| 12 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 4 | 5 | 63 | 174 | 0.3621 | 0.7692 | 3 |
| 13 | LLAMAS SÁNCHEZ, MANUEL | C.B.PRAT | 4 | 4 | 72 | 147 | 0.4898 | 0.5714 | 3 |
| 14 | RAMOS RUIZ, JOSEP | C.B.PUNT D'ATAC | 4 | 3 | 59 | 157 | 0.3758 | 0.4651 | 4 |
| 15 | CARRIÓ LACASA, CARLES | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 4 | 3 | 65 | 188 | 0.3457 | 0.5000 | 3 |
| 16 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | C.B.LLEIDA | 4 | 4 | 67 | 173 | 0.3873 | 0.4762 | 3 |
| 17 | CERVERA SANS, GABRIEL | C.B.MONFORTE | 4 | 2 | 52 | 129 | 0.4031 | 0.5714 | 4 |
| 18 | CALLE ORTEGA, ANTONI | S.B. GEiEG | 4 | 4 | 61 | 156 | 0.3910 | 0.6452 | 3 |
| 19 | AGUILERA BUENOSVINOS, JOSÉ MANUEL | S.B.P.E.CENTELLES | 2 | 4 | 40 | 77 | 0.5195 | 0.5882 | 5 |
| 20 | ROMERA OCAÑA, JOSÉ MANUEL | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 37 | 81 | 0.4568 | 0.5313 | 5 |
| 21 | ROMERO ROMERO, PEDRO | S.B.ESPLUGUES L'AVENÇ | 2 | 2 | 33 | 74 | 0.4459 | 0.4762 | 4 |
| 22 | DAUDE COSTA, ALBERTO | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 35 | 79 | 0.4430 | 0.4878 | 4 |
| 23 | MINGUELLA PRINCEP, JORDI | C.B. BORGES | 2 | 2 | 35 | 80 | 0.4375 | 0.5333 | 3 |
| 24 | BAZ VERGARA, ISIDRE | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 39 | 93 | 0.4194 | 0.4222 | 3 |
| 25 | CANO POIRRIER LALANNE, SANTIAGO | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 35 | 92 | 0.3804 | 0.4762 | 3 |
| 26 | VILAPLANA PENELLA, JAUME | C.B.VIC | 2 | 2 | 33 | 87 | 0.3793 | 0.4054 | 4 |
| 27 | CAMPOS GONZÁLEZ, JºMª | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 30 | 80 | 0.3750 | 0.4444 | 4 |
| 28 | ARIS GUITART, ALBERT | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 33 | 88 | 0.3750 | 0.3800 | 4 |
| 29 | VILA CLOPES, JOSEP | C.B.SANTS | 2 | 2 | 32 | 86 | 0.3721 | 0.4167 | 3 |
| 30 | SURÓS SÁNCHEZ, FRANCESC | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 30 | 82 | 0.3659 | 0.4255 | 2 |
| 31 | GARCÍA CORBALÁN, JESÚS | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 32 | 92 | 0.3478 | 0.4762 | 4 |
| 32 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 25 | 98 | 0.2551 | 0.3400 | 2 |
| 33 | OBRADORS CATALÁN, JORDI | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 30 | 77 | 0.3896 | 0.4118 | 3 |
| 34 | PUJOL GARCÍA, JAUME | C.B.VIC | 2 | 2 | 28 | 63 | 0.4444 | 0.6250 | 3 |
| 35 | ARDISSON VIEIRA DOS SANTOS, ANTON | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 29 | 72 | 0.4028 | 0.4444 | 2 |
| 36 | ÁLVAREZ-BUYLLA PASCUAL, RAMÓN | C.B.BLANES | 2 | 2 | 26 | 83 | 0.3133 | 0.5263 | 5 |
| 37 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 2 | 1 | 27 | 100 | 0.2700 | 0.3200 | 4 |
| 38 | GARCÍA ESPIGARES, JOSÉ | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 36 | 85 | 0.4235 | 0.4524 | 2 |
| 39 | BECERRA GÓMEZ, CIPRIANO | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 32 | 84 | 0.3810 | 0.4286 | 5 |
| 40 | RIERA PRATS, CARLES | C.B.BARCELONA | 2 | 0 | 26 | 82 | 0.3171 | 0.3438 | 2 |
| 41 | COSTA GÁSQUEZ, SERGI | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 25 | 81 | 0.3086 | 0.3226 | 3 |
| 42 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 30 | 98 | 0.3061 | 0.3400 | 3 |
| 43 | MASACHS XENA, SALVADÓ | B.C.GRANOLLERS | 2 | 0 | 26 | 87 | 0.2989 | 0.3000 | 3 |
| 44 | CABRERIZO MÁS, VICTOR | S.B.P.E.CENTELLES | 2 | 0 | 26 | 93 | 0.2796 | 0.3023 | 3 |
| 45 | CHAVES ROMERO, LUIS ALBERTO | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 25 | 92 | 0.2717 | 0.3200 | 2 |
| 46 | MATEOS SÁNCHEZ, FRANCISCO | C.B.SANTS | 2 | 0 | 23 | 85 | 0.2706 | 0.3636 | 5 |
| 47 | GARCÍA CAMARGO, JOSÉ MANUEL | C.B.VILANOVA | 2 | 0 | 20 | 78 | 0.2564 | 0.2609 | 3 |
| 48 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 0 | 19 | 81 | 0.2346 | 0.3030 | 3 |
| 49 | RODRÍGUEZ JUÁREZ, CARLOS | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres