Inici > Individuals > TRES BANDES >
| # | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN DOMÈNECH, JOSEP MARIA | C.B.MONT-ROIG | 7 | 14 | 127 | 337 | 0.3769 | 0.5405 | 4 |
| 2 | VÁZQUEZ TRABADO, MANUEL | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 7 | 13 | 129 | 299 | 0.4314 | 0.6250 | 4 |
| 3 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | B.C.GRANOLLERS | 6 | 8 | 107 | 278 | 0.3849 | 0.5128 | 4 |
| 4 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | S.B.CORAL COLÓN | 8 | 12 | 134 | 363 | 0.3691 | 0.4878 | 5 |
| 5 | JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JESÚS | S.B.P.E.CENTELLES | 7 | 11 | 129 | 320 | 0.4031 | 0.5263 | 4 |
| 6 | LLOBET TRAVESET, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 7 | 8 | 115 | 338 | 0.3402 | 0.4651 | 4 |
| 7 | CALLS SARROCA, JOSEP | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 5 | 8 | 83 | 226 | 0.3673 | 0.5263 | 4 |
| 8 | MATAIX GARCÍA, JORDI | S.B. GEiEG | 7 | 8 | 106 | 316 | 0.3354 | 0.6667 | 4 |
| 9 | FORTUNY ROS, JORDI | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 31 | 100 | 0.3100 | 0.3200 | 5 |
| 10 | CHECA FUENTES, DIONISIO | C.B.PREMIÀ | 6 | 10 | 99 | 292 | 0.3390 | 0.4762 | 4 |
| 11 | TURU ROSELL, JOSEP | C.B.LLINARS | 6 | 10 | 103 | 282 | 0.3652 | 0.5405 | 3 |
| 12 | CHUMILLAS INVERNON, CRISTOBAL | C.B.SANTS | 4 | 5 | 70 | 189 | 0.3704 | 0.5128 | 3 |
| 13 | CORDÓN SOSA, JUAN | C.B.CARDONA | 4 | 6 | 63 | 160 | 0.3938 | 0.6667 | 4 |
| 14 | TORMO CALATAYUD, JORGE | C.B.MONFORTE | 4 | 5 | 64 | 188 | 0.3404 | 0.4651 | 4 |
| 15 | AMIGÓ BARBERÁN, JOAQUIM | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 3 | 55 | 191 | 0.2880 | 0.3400 | 3 |
| 16 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | S.B.P.E.CENTELLES | 4 | 4 | 60 | 183 | 0.3279 | 0.4878 | 4 |
| 17 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, CÉSAR | C.B.MONFORTE | 4 | 4 | 63 | 168 | 0.3750 | 0.6897 | 4 |
| 18 | LAKISZYK KOWALCZUK, OSCAR ERNESTO | B.LA UNIÓ CORAL | 4 | 3 | 53 | 175 | 0.3029 | 0.5263 | 4 |
| 19 | ESTÉVEZ PINTOR, JOSÉ | C.B.SANT FELIU | 2 | 4 | 32 | 83 | 0.3855 | 0.6061 | 3 |
| 20 | GÓMEZ GONZÁLEZ, JOSEP | C.B.SANT BOI | 2 | 3 | 31 | 100 | 0.3100 | 0.3600 | 3 |
| 21 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 35 | 93 | 0.3763 | 0.4651 | 4 |
| 22 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 2 | 34 | 93 | 0.3656 | 0.4651 | 4 |
| 23 | ROMERA OCAÑA, JOSÉ MANUEL | C.B.MANRESA | 4 | 5 | 61 | 172 | 0.3547 | 0.5128 | 5 |
| 24 | MASACHS XENA, SALVADÓ | B.C.GRANOLLERS | 4 | 6 | 74 | 174 | 0.4253 | 0.5263 | 5 |
| 25 | FERNÁNDEZ NÚÑEZ, MANUEL | C.B.MONFORTE | 4 | 4 | 57 | 167 | 0.3413 | 0.4103 | 3 |
| 26 | GARCÍA CAMARGO, JOSÉ MANUEL | C.B.VILANOVA | 4 | 4 | 61 | 193 | 0.3161 | 0.4651 | 3 |
| 27 | GRAU PICÓ, FRANCESC XAVIER | C.B.SANT FELIU | 2 | 2 | 28 | 87 | 0.3218 | 0.3400 | 6 |
| 28 | PRETEL PÉREZ, JOSÉ | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 27 | 87 | 0.3103 | 0.3400 | 4 |
| 29 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | C.B.SANTS | 2 | 2 | 28 | 100 | 0.2800 | 0.3400 | 3 |
| 30 | GILI BERTRAL, JOAN | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 28 | 100 | 0.2800 | 0.2800 | 3 |
| 31 | VIDAL GIRALT, NARCIS | S.B. GEiEG | 4 | 4 | 47 | 200 | 0.2350 | 0.2800 | 3 |
| 32 | HERNÁNDEZ MUGA, ÓSCAR | C.B.OLESA | 4 | 4 | 56 | 192 | 0.2917 | 0.3600 | 3 |
| 33 | BOLOIX SEDO, RAMÓN | C.B.PRAT | 4 | 4 | 54 | 200 | 0.2700 | 0.3600 | 3 |
| 34 | TIRADO GUTIERREZ, FRANCISCO | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 21 | 100 | 0.2100 | 0.2200 | 2 |
| 35 | MARTÍ TORRENTE, DAMIÀ | C.B.MONT-ROIG | 4 | 4 | 65 | 184 | 0.3533 | 0.4651 | 2 |
| 36 | MESTRE ARANZANA, FRANCISCO | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 25 | 93 | 0.2688 | 0.4651 | 4 |
| 37 | SERRANO CHAMORRO, JOSÉ | C.B.CARDONA | 2 | 1 | 33 | 82 | 0.4024 | 0.6250 | 4 |
| 38 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | C.B.SANTS | 4 | 5 | 64 | 192 | 0.3333 | 0.4082 | 3 |
| 39 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 1 | 29 | 100 | 0.2900 | 0.3000 | 3 |
| 40 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 32 | 95 | 0.3368 | 0.3958 | 3 |
| 41 | PELEGRÍN MARTÍNEZ, JORGE | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 28 | 85 | 0.3294 | 0.3571 | 3 |
| 42 | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, BARTOLOMÉ | C.B.BARCELONA | 2 | 0 | 27 | 91 | 0.2967 | 0.3400 | 2 |
| 43 | GUARINO GUTIERREZ, MATEO | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 2 | 0 | 23 | 88 | 0.2614 | 0.3061 | 3 |
| 44 | BADIA LÓPEZ, JOAQUIM | C.B.SANT FELIU | 4 | 2 | 54 | 188 | 0.2872 | 0.3200 | 3 |
| 45 | PÉREZ REQUENA, JOSÉ ANTONIO | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 25 | 100 | 0.2500 | 0.2600 | 3 |
| 46 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 25 | 100 | 0.2500 | 0.2800 | 2 |
| 47 | ANGHEL TURMAC, GEORGETA | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 23 | 93 | 0.2473 | 0.2800 | 3 |
| 48 | MORENO VERA, JULIÀ | C.B.MONT-ROIG | 4 | 2 | 41 | 191 | 0.2147 | 0.3171 | 3 |
| 49 | LÓPEZ NAVAJAS, CARLOS | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 19 | 80 | 0.2375 | 0.3000 | 2 |
| 50 | OCHOA MINGO, ANTONIO | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 21 | 89 | 0.2360 | 0.3590 | 2 |
| 51 | AULADELL CODINA, JOSEP | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 20 | 97 | 0.2062 | 0.3000 | 2 |
| 52 | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, ALEJANDRO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | MORCILLO MARIN, JUAN | C.B.MONT-ROIG | 2 | 4 | 40 | 85 | 0.4706 | 0.4762 | 4 |
| 54 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 35 | 97 | 0.3608 | 0.4255 | 2 |
| 55 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | SALA CAMPS, RAMÓN | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 30 | 100 | 0.3000 | 0.3400 | 2 |
| 57 | SISTANÉ PLANELLA, JAUME | C.B.VILANOVA | 2 | 2 | 29 | 100 | 0.2900 | 0.3800 | 5 |
| 58 | NARVAEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO | C.B.SANTS | 2 | 2 | 29 | 100 | 0.2900 | 0.3800 | 2 |
| 59 | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MIGUEL | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 28 | 100 | 0.2800 | 0.3400 | 3 |
| 60 | RAULET CLOS, ESTEVE | S.B.P.E.CENTELLES | 2 | 2 | 28 | 100 | 0.2800 | 0.3400 | 2 |
| 61 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | C.B.VILANOVA | 2 | 2 | 27 | 100 | 0.2700 | 0.3000 | 4 |
| 62 | DA SILVA RIVILLA, ÁLVARO | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 24 | 98 | 0.2449 | 0.2600 | 2 |
| 63 | SALGAS CASTAÑO, MÓNICA | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 19 | 100 | 0.1900 | 0.2200 | 1 |
| 64 | PORTA CONEJO, ANTONIO | C.B. BORGES | 2 | 1 | 34 | 98 | 0.3469 | 0.3542 | 3 |
| 65 | ROJO CASERO, ÁNGEL | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 22 | 76 | 0.2895 | 0.3684 | 2 |
| 66 | SOLÉ RUESTES, ROBERT | C.B. BORGES | 2 | 0 | 20 | 99 | 0.2020 | 0.3000 | 2 |
| 67 | MARTÍN GUERRERO, JOAN | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 0 | 13 | 85 | 0.1529 | 0.1905 | 2 |
| 68 | GONZÁLEZ CARVAJAL, LLUÍS | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | COLOMINA SAMSO, JOSEP | S.B.P.E.CENTELLES | 4 | 6 | 47 | 200 | 0.2350 | 0.3200 | 4 |
| 70 | MESAS SECO, JAVIER | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 19 | 97 | 0.1959 | 0.2600 | 2 |
| 71 | BELTRAN CORTES, JAUME | C.B.BARCELONA | 4 | 6 | 38 | 200 | 0.1900 | 0.2600 | 3 |
| 72 | ORTIZ SATORRES, JOSÉ LUIS | S.B.F.MOLINS | 2 | 1 | 26 | 100 | 0.2600 | 0.3400 | 3 |
| 73 | GARCÍA CASTILLO, ANTONIO | C.B.VIC | 2 | 1 | 22 | 100 | 0.2200 | 0.2400 | 3 |
| 74 | DUQUE MATEO, FRANCISCO | C.B.ALBA | 2 | 0 | 27 | 90 | 0.3000 | 0.3250 | 3 |
| 75 | DUARTE RODRIGUEZ, DANIEL | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 0 | 27 | 100 | 0.2700 | 0.2800 | 3 |
| 76 | VAL AINA, JOSEP MARIA | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 23 | 100 | 0.2300 | 0.2400 | 3 |
| 77 | JEREZ LOZANO, GUILLERMO | C.B.VILANOVA | 2 | 0 | 15 | 100 | 0.1500 | 0.1600 | 1 |
| 78 | LÓPEZ FERNÁNDEZ, MARTA FABIANA | C.B.MATARÓ | 4 | 0 | 12 | 193 | 0.0622 | 0.1000 | 2 |
| 79 | VILLATE MALAGÓN, BRIAN STEVEN | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | CHIVA CERVERA, ALFONSO | C.B.LLINARS | 1 | 0 | 1 | 100 | 0.0100 | 0.0200 | 1 |
| 81 | VILLAR GARCÍA, LLUIS | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres