Inici > Individuals > QUADRE 47/2 >
| # | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUT BONSFILLS, RAMON | C.B.MATADEPERA | 9 | 16 | 1008 | 196 | 5.1429 | 7.3529 | 56 |
| 2 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | C.B. BORGES | 9 | 12 | 862 | 129 | 6.6822 | 19.2000 | 67 |
| 3 | PLANDOLIT MARTÍN, MIQUEL | C.B.MATARÓ | 8 | 12 | 846 | 178 | 4.7528 | 7.6923 | 36 |
| 4 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | C.B.PUNT D'ATAC | 8 | 10 | 752 | 183 | 4.1093 | 5.1538 | 34 |
| 5 | ANDREU PÉREZ, JAUME | S.B.F.MOLINS | 7 | 9 | 722 | 182 | 3.9670 | 4.6296 | 33 |
| 6 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | S.E.CASAL CERVERA | 7 | 6 | 575 | 91 | 6.3187 | 20.0000 | 54 |
| 7 | GIMÉNEZ FIGUERA, LAUREÀ | S.B.LA GRAN PENYA | 3 | 2 | 277 | 73 | 3.7945 | 4.3103 | 22 |
| 8 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | S.B.LA GRAN PENYA | 7 | 5 | 602 | 169 | 3.5621 | 5.2632 | 29 |
| 9 | TORO CORRALES, GERMÁN | C.B.PUNT D'ATAC | 4 | 4 | 316 | 86 | 3.6744 | 5.0000 | 31 |
| 10 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | C.B.MONT-ROIG | 4 | 6 | 385 | 93 | 4.1398 | 7.6923 | 75 |
| 11 | HERRERA RUIZ, JESÚS | S.B.F.MOLINS | 4 | 3 | 331 | 91 | 3.6374 | 4.5455 | 20 |
| 12 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | C.B.SANTS | 4 | 5 | 370 | 113 | 3.2743 | 4.1667 | 17 |
| 13 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | C.B.TARRAGONA | 4 | 4 | 375 | 77 | 4.8701 | 5.2632 | 41 |
| 14 | SÁNCHEZ BARRERA, JORGE A. | C.B.PRAT | 4 | 2 | 333 | 81 | 4.1111 | 4.7619 | 21 |
| 15 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 4 | 355 | 95 | 3.7368 | 4.5455 | 24 |
| 16 | ARNAU CANALDA, PERE | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 157 | 55 | 2.8545 | 3.0333 | 13 |
| 17 | GONZÁLEZ CASTILLO, MANUEL | S.B.CORAL COLÓN | 2 | 2 | 144 | 58 | 2.4828 | 2.6333 | 14 |
| 18 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | C.B.PUNT D'ATAC | 2 | 2 | 117 | 50 | 2.3400 | 2.3667 | 13 |
| 19 | HUGUET PASCUAL, JORDI | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 2 | 1 | 170 | 60 | 2.8333 | 2.8667 | 12 |
| 20 | LLUMA VERGARA, PERE | C.B.VIC | 2 | 2 | 160 | 51 | 3.1373 | 3.3333 | 15 |
| 21 | FERRÉ GUALLAR, JAUME | C.B.LLINARS | 2 | 1 | 119 | 43 | 2.7674 | 2.8000 | 14 |
| 22 | SARRATE POCH, PERE | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 0 | 115 | 37 | 3.1081 | 4.2632 | 13 |
| 23 | SACREST ROCA, CARLES | S.B. GEiEG | 2 | 0 | 133 | 52 | 2.5577 | 2.8182 | 12 |
| 24 | LÓPEZ PÉREZ, MANUEL | C.B.ALBA | 2 | 0 | 132 | 52 | 2.5385 | 3.1818 | 12 |
| 25 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 0 | 123 | 53 | 2.3208 | 2.9130 | 17 |
| 26 | CANDEAL DOMINGUEZ, MANUEL | C.B.SANTS | 2 | 0 | 80 | 42 | 1.9048 | 2.0741 | 14 |
| 27 | ROCA BARBERÀ, ALBERT | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 0 | 67 | 48 | 1.3958 | 2.2632 | 10 |
| 28 | AMORETTI VIDAL, LLUIS | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres