Inici > Individuals > QUADRE 47/2 >
| # | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 9 | 16 | 664 | 192 | 3.4583 | 6.1538 | 29 |
| 2 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | C.B.MANRESA | 9 | 14 | 603 | 260 | 2.3192 | 3.5000 | 13 |
| 3 | SALA CAMPS, RAMÓN | C.B.SANT ADRIÀ | 8 | 11 | 575 | 193 | 2.9793 | 4.7059 | 38 |
| 4 | SUAU PUIG, FRANCESC | S.E.CASAL CERVERA | 8 | 13 | 595 | 156 | 3.8141 | 7.7778 | 23 |
| 5 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 223 | 106 | 2.1038 | 2.4242 | 17 |
| 6 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | S.E.CASAL CERVERA | 7 | 10 | 451 | 177 | 2.5480 | 7.0000 | 16 |
| 7 | BONET CARMONA, SEBASTIÀ | C.B.SANTS | 7 | 7 | 499 | 184 | 2.7120 | 7.7778 | 19 |
| 8 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | C.B.VIC | 7 | 5 | 398 | 178 | 2.2360 | 4.3750 | 24 |
| 9 | SARRATE POCH, PERE | C.B.2000 CERDANYOLA | 4 | 4 | 217 | 68 | 3.1912 | 5.8333 | 24 |
| 10 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | C.B.SANT FELIU | 4 | 4 | 257 | 112 | 2.2946 | 5.3846 | 14 |
| 11 | INGLADA ROCA, ESTEVE | C.B.VILANOVA | 4 | 4 | 216 | 105 | 2.0571 | 3.5000 | 15 |
| 12 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 4 | 2 | 228 | 83 | 2.7470 | 4.7143 | 21 |
| 13 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | C.B.MONT-ROIG | 4 | 2 | 251 | 93 | 2.6989 | 3.5000 | 15 |
| 14 | COSTA SALVANS, MIQUEL | C.B.VIC | 4 | 2 | 221 | 102 | 2.1667 | 2.5926 | 24 |
| 15 | GUERRA PRIETO, FCO.JAVIER | C.B.PUNT D'ATAC | 4 | 2 | 137 | 61 | 2.2459 | 2.9167 | 18 |
| 16 | MARTÍN TOVAR, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 4 | 4 | 227 | 106 | 2.1415 | 3.3333 | 14 |
| 17 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 137 | 64 | 2.1406 | 2.3929 | 11 |
| 18 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 93 | 45 | 2.0667 | 2.5556 | 10 |
| 19 | GONZÁLEZ SERRANO, ANTONI | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 125 | 69 | 1.8116 | 2.4138 | 10 |
| 20 | RUBIÓ SIRVENT, JOSEP | C.B. BORGES | 2 | 2 | 128 | 59 | 2.1695 | 2.1875 | 12 |
| 21 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 102 | 49 | 2.0816 | 2.5000 | 10 |
| 22 | PÉREZ BLANCH, ROMÀ | C.B.VILANOVA | 2 | 0 | 101 | 46 | 2.1957 | 3.2000 | 17 |
| 23 | CADILLAC JODAR, JORDI | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 0 | 106 | 51 | 2.0784 | 2.2273 | 10 |
| 24 | LABRADOR CODINA, JOSEP | C.B.LLEIDA | 2 | 0 | 76 | 45 | 1.6889 | 1.8000 | 11 |
| 25 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | S.B.P.E.CENTELLES | 2 | 0 | 96 | 59 | 1.6271 | 1.8000 | 12 |
| 26 | GARCÍA MARTÍNEZ, MANUEL | B.C.GRANOLLERS | 2 | 0 | 86 | 54 | 1.5926 | 1.8889 | 8 |
| 27 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 0 | 75 | 49 | 1.5306 | 1.8929 | 7 |
| 28 | SANTESMASSES BENET, FRANCESC X. | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 0 | 63 | 50 | 1.2600 | 1.4545 | 7 |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres