Inici > Individuals > QUADRE 47/2 >
| # | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUIÑONERO MORCILLO, JOSÉ Mª | S.B.F.MOLINS | 9 | 16 | 601 | 265 | 2.2679 | 3.0000 | 16 |
| 2 | VILA PALAU, JAUME | C.B.LLINARS | 5 | 8 | 304 | 182 | 1.6703 | 2.5862 | 12 |
| 3 | VÁZQUEZ TRABADO, MANUEL | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 10 | 12 | 601 | 309 | 1.9450 | 4.2857 | 22 |
| 4 | TURU ROSELL, JOSEP | C.B.LLINARS | 8 | 10 | 450 | 252 | 1.7857 | 2.5000 | 13 |
| 5 | GALISTEO MORAL, CARLOS | S.B.LA GRAN PENYA | 7 | 8 | 411 | 194 | 2.1186 | 4.2857 | 22 |
| 6 | RAMOS RUIZ, JOSEP | C.B.PUNT D'ATAC | 7 | 8 | 392 | 197 | 1.9898 | 3.0000 | 19 |
| 7 | MORCILLO MARIN, JUAN | C.B.MONT-ROIG | 7 | 10 | 420 | 262 | 1.6031 | 2.2727 | 12 |
| 8 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | B.C.GRANOLLERS | 7 | 6 | 396 | 208 | 1.9038 | 2.4000 | 13 |
| 9 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 4 | 6 | 209 | 104 | 2.0096 | 2.3077 | 14 |
| 10 | PLANAS SITJÀ, TOMÀS | S.B.P.E.CENTELLES | 4 | 4 | 196 | 118 | 1.6610 | 1.8750 | 18 |
| 11 | ROPERO VILARÓ, ADRIÀ | C.B.LLEIDA | 4 | 4 | 229 | 117 | 1.9573 | 3.0000 | 17 |
| 12 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | C.B.CANET DE MAR | 4 | 4 | 217 | 103 | 2.1068 | 2.7143 | 16 |
| 13 | ALEMANY ROS, LEANDRO | C.B.CANET DE MAR | 4 | 3 | 195 | 106 | 1.8396 | 2.6087 | 15 |
| 14 | LLADONOSA SAPIENS, LLORENÇ | C.B.LLEIDA | 6 | 6 | 327 | 200 | 1.6350 | 1.8182 | 13 |
| 15 | ZAPLANA HERNÁNDEZ, JOAN | S.B.CORAL COLÓN | 4 | 2 | 184 | 109 | 1.6881 | 2.1429 | 14 |
| 16 | GÁLVEZ JURADO, FRANCISCO | C.B.LLINARS | 4 | 4 | 209 | 141 | 1.4823 | 1.7647 | 14 |
| 17 | CHIRIACO NAPOLITANO, LUIGI | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 112 | 67 | 1.6716 | 2.2222 | 12 |
| 18 | IBAÑEZ APARICIO, JULIÀ | C.B.SANTS | 2 | 2 | 88 | 53 | 1.6604 | 2.1429 | 14 |
| 19 | CRUZ LORENZANZA, ÁNGEL | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 2 | 2 | 116 | 70 | 1.6571 | 1.8750 | 11 |
| 20 | CERVERA MUR, JORDI | C.B.VILANOVA | 2 | 2 | 104 | 63 | 1.6508 | 2.0000 | 12 |
| 21 | VIERA PACHE, VALENTÍ | C.B.PRAT | 2 | 2 | 94 | 74 | 1.2703 | 1.3250 | 12 |
| 22 | POBLET CODINA, MIGUEL ÁNGEL | C.B.VIC | 4 | 6 | 207 | 117 | 1.7692 | 2.1538 | 17 |
| 23 | MARTÍ TALAVERA, SALVADOR | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 115 | 72 | 1.5972 | 1.8182 | 8 |
| 24 | LLOBET TRAVESET, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 4 | 216 | 139 | 1.5540 | 2.0000 | 10 |
| 25 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.LLINARS | 2 | 1 | 96 | 66 | 1.4545 | 1.5789 | 7 |
| 26 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 0 | 107 | 52 | 2.0577 | 2.1600 | 14 |
| 27 | MASACHS XENA, SALVADÓ | B.C.GRANOLLERS | 4 | 4 | 218 | 121 | 1.8017 | 3.1579 | 16 |
| 28 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 0 | 96 | 76 | 1.2632 | 1.5556 | 9 |
| 29 | BOYA SOLER, LLUÍS | C.B.MATADEPERA | 2 | 0 | 65 | 53 | 1.2264 | 1.4000 | 9 |
| 30 | MARTÍN GUERRERO, JOAN | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 0 | 54 | 50 | 1.0800 | 1.4167 | 8 |
| 31 | FORNIÉS ARGILES, CÉSAR AUGUSTO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | VIDAL GIRALT, NARCIS | S.B. GEiEG | 2 | 2 | 94 | 65 | 1.4462 | 1.7143 | 13 |
| 33 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | C.B.MONT-ROIG | 2 | 0 | 74 | 49 | 1.5102 | 1.5263 | 7 |
| 34 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 85 | 72 | 1.1806 | 1.2424 | 7 |
| 35 | DUARTE RODRIGUEZ, DANIEL | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 0 | 76 | 61 | 1.2459 | 1.2692 | 5 |
| 36 | JUSTICIA RODRÍGUEZ, EMILIO | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 73 | 61 | 1.1967 | 1.2000 | 6 |
| 37 | RAULET CLOS, ESTEVE | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | LÓPEZ NAVAS, MARTÍN | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres