| # | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCÍA ALARCÓN, RICARDO | C.B.MONFORTE | 7 | 14 | 260 | 224 | 1.1607 | 2.0000 | 9 |
| 2 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | C.B.MATARÓ | 5 | 8 | 194 | 180 | 1.0778 | 1.5385 | 11 |
| 3 | MORENO CORTÉS, ARMAND | C.B.LLEIDA | 4 | 6 | 149 | 143 | 1.0420 | 1.3333 | 7 |
| 4 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.SANTS | 4 | 6 | 135 | 137 | 0.9854 | 1.2903 | 8 |
| 5 | PARERAS MÉNDEZ, JOAN CARLES | B.C.GRANOLLERS | 3 | 4 | 110 | 104 | 1.0577 | 1.1765 | 8 |
| 6 | SEGARRA SOLÉ, ALBERT | C.B.MATARÓ | 5 | 8 | 173 | 178 | 0.9719 | 1.2903 | 7 |
| 7 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 102 | 112 | 0.9107 | 1.3793 | 6 |
| 8 | GUERRERO GONZÁLEZ, MIQUEL A. | B.C.GRANOLLERS | 5 | 8 | 158 | 178 | 0.8876 | 1.5000 | 7 |
| 9 | GARRIGA COMAS, JORDI | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 138 | 119 | 1.1597 | 1.3103 | 11 |
| 10 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 78 | 71 | 1.0986 | 1.3103 | 5 |
| 11 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 76 | 86 | 0.8837 | 1.0000 | 6 |
| 12 | BENITEZ REINA, PAU | C.B.MATARÓ | 1 | 0 | 30 | 30 | 1.0000 | 1.0000 | 4 |
| 13 | LEGIDO FERNÁNDEZ, SERGIO | C.B.MATARÓ | 4 | 6 | 134 | 153 | 0.8758 | 0.9677 | 5 |
| 14 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 72 | 95 | 0.7579 | 0.7800 | 4 |
| 15 | MARTÍ SENDRA, JORDI | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 70 | 86 | 0.8140 | 1.0526 | 6 |
| 16 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 56 | 86 | 0.6512 | 0.7400 | 5 |
| 17 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 1 | 0 | 37 | 34 | 1.0882 | 1.0882 | 9 |
| 18 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 1 | 0 | 29 | 31 | 0.9355 | 0.9355 | 7 |
| 19 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 3 | 4 | 95 | 128 | 0.7422 | 0.8571 | 6 |
| 20 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 86 | 121 | 0.7107 | 0.9375 | 4 |
| 21 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | B.C.GRANOLLERS | 3 | 3 | 86 | 112 | 0.7679 | 0.8333 | 4 |
| 22 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 1 | 0 | 30 | 44 | 0.6818 | 0.6818 | 5 |
| 23 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.CARDONA | 3 | 4 | 86 | 143 | 0.6014 | 0.6977 | 4 |
| 24 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | C.B.MATARÓ | 1 | 0 | 28 | 45 | 0.6222 | 0.6222 | 3 |
| 25 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | B.C.GRANOLLERS | 5 | 8 | 135 | 208 | 0.6490 | 1.0000 | 9 |
| 26 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | C.B.MOLLET | 1 | 0 | 25 | 43 | 0.5814 | 0.5814 | 4 |
| 27 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 83 | 104 | 0.7981 | 1.0345 | 5 |
| 28 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | B.C.GRANOLLERS | 3 | 2 | 73 | 119 | 0.6134 | 0.7000 | 5 |
| 29 | MOYA MORENO, ROSENDO | C.B.CANET DE MAR | 3 | 4 | 67 | 126 | 0.5317 | 0.6000 | 4 |
| 30 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 83 | 115 | 0.7217 | 1.0345 | 5 |
| 31 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 3 | 2 | 70 | 137 | 0.5109 | 0.7317 | 5 |
| 32 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | S.B.F.MOLINS | 2 | 3 | 60 | 76 | 0.7895 | 0.8571 | 4 |
| 33 | JORBA HOMAR, PAU | C.B.BARCELONA | 2 | 3 | 60 | 81 | 0.7407 | 0.7895 | 4 |
| 34 | LUQUE MARTÍNEZ, JESÚS | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 7 | 118 | 170 | 0.6941 | 0.8571 | 7 |
| 35 | MAYMÓ TORNÉ, MARC | C.B.BARCELONA | 4 | 6 | 109 | 134 | 0.8134 | 1.0714 | 5 |
| 36 | BOSQUED TORE, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 53 | 61 | 0.8689 | 0.9677 | 6 |
| 37 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 48 | 69 | 0.6957 | 0.8108 | 7 |
| 38 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | C.B.SANTS | 2 | 2 | 47 | 69 | 0.6812 | 0.7500 | 8 |
| 39 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 47 | 73 | 0.6438 | 0.7500 | 4 |
| 40 | PÉREZ DONAIRE, JAVIER | C.B.CARDONA | 4 | 4 | 105 | 169 | 0.6213 | 0.8333 | 5 |
| 41 | MORUNO RAYA, IGNACIO | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 52 | 85 | 0.6118 | 0.6522 | 5 |
| 42 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 55 | 90 | 0.6111 | 0.6383 | 6 |
| 43 | CHUECOS ENRIQUEZ, LUIS | C.B.SANTS | 4 | 6 | 96 | 176 | 0.5455 | 0.8333 | 5 |
| 44 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 43 | 76 | 0.5658 | 0.6667 | 4 |
| 45 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 41 | 80 | 0.5125 | 0.5600 | 5 |
| 46 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 49 | 100 | 0.4900 | 0.5000 | 5 |
| 47 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 2 | 2 | 48 | 100 | 0.4800 | 0.5000 | 4 |
| 48 | ROMÁN LOZANO, BIBIANO | C.B.MOLLET | 4 | 6 | 86 | 182 | 0.4725 | 0.5200 | 5 |
| 49 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 44 | 77 | 0.5714 | 0.7500 | 5 |
| 50 | SOTOMAYOR PLATA, MANUEL | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 4 | 98 | 177 | 0.5537 | 0.6383 | 5 |
| 51 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | C.B.SANTS | 2 | 2 | 42 | 91 | 0.4615 | 0.5600 | 5 |
| 52 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | C.B.MONFORTE | 4 | 4 | 116 | 157 | 0.7389 | 0.9677 | 9 |
| 53 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 4 | 4 | 103 | 152 | 0.6776 | 0.7317 | 5 |
| 54 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 48 | 79 | 0.6076 | 0.7714 | 3 |
| 55 | GIL PÉREZ, ALBERT | C.B.MONFORTE | 4 | 4 | 101 | 160 | 0.6313 | 0.8824 | 3 |
| 56 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 38 | 71 | 0.5352 | 0.6667 | 4 |
| 57 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 2 | 0 | 40 | 78 | 0.5128 | 0.6071 | 5 |
| 58 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 4 | 96 | 166 | 0.5783 | 0.8108 | 6 |
| 59 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 38 | 77 | 0.4935 | 0.5217 | 5 |
| 60 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 4 | 4 | 85 | 177 | 0.4802 | 0.5800 | 4 |
| 61 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 31 | 70 | 0.4429 | 0.5000 | 2 |
| 62 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 41 | 97 | 0.4227 | 0.4894 | 4 |
| 63 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 4 | 99 | 198 | 0.5000 | 0.6250 | 7 |
| 64 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 2 | 0 | 21 | 58 | 0.3621 | 0.3667 | 2 |
| 65 | PORQUERAS SABATÉ, VÍCTOR | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 58 | 80 | 0.7250 | 1.0000 | 4 |
| 66 | AGUILERA TORRES, JUAN ANTONIO | C.B.2000 CERDANYOLA | 2 | 2 | 52 | 84 | 0.6190 | 0.7143 | 3 |
| 67 | AGULLO TABOAS, JOSEP | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 58 | 96 | 0.6042 | 0.6087 | 4 |
| 68 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 49 | 86 | 0.5698 | 0.6111 | 4 |
| 69 | MORENO EXPOSITO, FRANCISCO | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 47 | 85 | 0.5529 | 0.5714 | 6 |
| 70 | OLIVER SINCA, JORDI | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 52 | 100 | 0.5200 | 0.5400 | 4 |
| 71 | GÓMEZ AMETLLER, ALBERT | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 48 | 100 | 0.4800 | 0.5800 | 5 |
| 72 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 47 | 100 | 0.4700 | 0.5800 | 3 |
| 73 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 42 | 93 | 0.4516 | 0.6977 | 6 |
| 74 | CAMPOS GONZÁLEZ, JºMª | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 44 | 100 | 0.4400 | 0.5800 | 6 |
| 75 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | S.B.F.MOLINS | 2 | 2 | 43 | 100 | 0.4300 | 0.5400 | 6 |
| 76 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 1 | 39 | 91 | 0.4286 | 0.5122 | 4 |
| 77 | LOZANO VILLEGAS, MAURICIO | C.B.MONFORTE | 2 | 0 | 39 | 98 | 0.3980 | 0.4583 | 4 |
| 78 | MANCIPE SEGURA, YEIMY ANDREA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 46 | 98 | 0.4694 | 0.6250 | 3 |
| 79 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 41 | 100 | 0.4100 | 0.5400 | 5 |
| 80 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | C.B.SANTS | 2 | 1 | 31 | 89 | 0.3483 | 0.3600 | 3 |
| 81 | VILA CLOPES, JOSEP | C.B.SANTS | 2 | 0 | 35 | 87 | 0.4023 | 0.4200 | 4 |
| 82 | ANGHEL TURMAC, GEORGETA | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 27 | 83 | 0.3253 | 0.3571 | 3 |
| 83 | SALGAS CASTAÑO, MÓNICA | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 26 | 81 | 0.3210 | 0.3400 | 50 |
| 84 | CORDÓN SOSA, JUAN | C.B.CARDONA | 2 | 0 | 29 | 98 | 0.2959 | 0.3200 | 3 |
| 85 | PELEGRÍN MARTÍNEZ, JORGE | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 29 | 100 | 0.2900 | 0.3000 | 3 |
| 86 | SANTIAGO ROMERO, JUAN | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 21 | 80 | 0.2625 | 0.3200 | 3 |
| 87 | ROSES GUITART, ANTONI | C.B.SANTS | 2 | 0 | 23 | 97 | 0.2371 | 0.2979 | 2 |
| 88 | AMIGÓ BARBERÁN, JOAQUIM | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 23 | 100 | 0.2300 | 0.2400 | 2 |
| 89 | LOZANO ESPINOSA, MANUEL | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 0 | 17 | 84 | 0.2024 | 0.2200 | 3 |
| 90 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres