| # | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAS CANADELL, JOSEP Mª | C.B.LLINARS | 7 | 14 | 260 | 149 | 1.7450 | 2.8571 | 10 |
| 2 | BENITEZ REINA, PAU | C.B.MATARÓ | 5 | 8 | 181 | 146 | 1.2397 | 1.5000 | 8 |
| 3 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | B.C.GRANOLLERS | 4 | 6 | 143 | 119 | 1.2017 | 1.4375 | 9 |
| 4 | PARERAS MÉNDEZ, JOAN CARLES | B.C.GRANOLLERS | 4 | 6 | 155 | 132 | 1.1742 | 1.3793 | 6 |
| 5 | MORENO CORTÉS, ARMAND | C.B.LLEIDA | 3 | 4 | 119 | 86 | 1.3837 | 1.7391 | 7 |
| 6 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 110 | 103 | 1.0680 | 1.1538 | 7 |
| 7 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 113 | 102 | 1.1078 | 1.6667 | 10 |
| 8 | GUERRERO GONZÁLEZ, MIQUEL A. | B.C.GRANOLLERS | 3 | 4 | 112 | 111 | 1.0090 | 1.1429 | 10 |
| 9 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 4 | 6 | 123 | 133 | 0.9248 | 1.2500 | 6 |
| 10 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.SANTS | 2 | 2 | 70 | 72 | 0.9722 | 1.0526 | 7 |
| 11 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 65 | 70 | 0.9286 | 0.9756 | 8 |
| 12 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | C.B.MOLLET | 4 | 6 | 131 | 155 | 0.8452 | 1.0811 | 5 |
| 13 | GARRIGA COMAS, JORDI | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 117 | 95 | 1.2316 | 2.1429 | 9 |
| 14 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 56 | 84 | 0.6667 | 0.6800 | 4 |
| 15 | COROMINAS FRANCH, ESTEVE | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 64 | 83 | 0.7711 | 0.9302 | 5 |
| 16 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 61 | 79 | 0.7722 | 0.9524 | 6 |
| 17 | SÁNCHEZ GALLEGO, JOEL | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 100 | 103 | 0.9709 | 1.0345 | 7 |
| 18 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | C.B.SANT ADRIÀ | 1 | 0 | 34 | 37 | 0.9189 | 0.9189 | 6 |
| 19 | SÁNCHEZ BARRERA, MIGUEL | S.B.F.MOLINS | 5 | 8 | 150 | 184 | 0.8152 | 0.9091 | 5 |
| 20 | GARCÍA ALARCÓN, RICARDO | C.B.MONFORTE | 1 | 0 | 28 | 32 | 0.8750 | 0.8750 | 3 |
| 21 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 95 | 125 | 0.7600 | 0.8333 | 5 |
| 22 | PERALES SANZ, JOAN | S.B.F.MOLINS | 3 | 3 | 89 | 104 | 0.8558 | 1.0000 | 4 |
| 23 | MAS CANADELL, CÉSAR | C.B.MOLLET | 3 | 2 | 78 | 91 | 0.8571 | 1.2500 | 5 |
| 24 | MARTÍ SENDRA, JORDI | C.B.LLEIDA | 1 | 0 | 31 | 41 | 0.7561 | 0.7561 | 3 |
| 25 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 83 | 112 | 0.7411 | 1.2000 | 8 |
| 26 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | C.B.LLINARS | 3 | 4 | 95 | 118 | 0.8051 | 1.0000 | 6 |
| 27 | CARDOZO TALERO, NELSON ALIRIO | C.B.LLEIDA | 7 | 10 | 194 | 252 | 0.7698 | 1.3636 | 7 |
| 28 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 1 | 0 | 20 | 35 | 0.5714 | 0.5714 | 4 |
| 29 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | C.B.BANYOLES | 5 | 8 | 121 | 227 | 0.5330 | 0.7895 | 7 |
| 30 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 3 | 4 | 85 | 116 | 0.7328 | 0.9091 | 6 |
| 31 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | B.C.GRANOLLERS | 5 | 8 | 126 | 222 | 0.5676 | 0.8108 | 5 |
| 32 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | C.B.SANTS | 5 | 7 | 123 | 240 | 0.5125 | 0.6250 | 5 |
| 33 | SEGARRA SOLÉ, ALBERT | C.B.MATARÓ | 2 | 3 | 60 | 74 | 0.8108 | 0.8571 | 7 |
| 34 | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JONATAN | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 53 | 55 | 0.9636 | 1.3636 | 13 |
| 35 | LEGIDO FERNÁNDEZ, SERGIO | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 54 | 58 | 0.9310 | 1.2000 | 5 |
| 36 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 88 | 149 | 0.5906 | 0.9091 | 8 |
| 37 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 54 | 76 | 0.7105 | 0.8571 | 5 |
| 38 | MOYA MORENO, ROSENDO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 53 | 78 | 0.6795 | 1.0714 | 4 |
| 39 | MORUNO RAYA, IGNACIO | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 54 | 80 | 0.6750 | 0.8000 | 7 |
| 40 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 45 | 71 | 0.6338 | 0.7317 | 6 |
| 41 | MARTÍN VÍLCHEZ, JOSEP | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 40 | 65 | 0.6154 | 0.7317 | 4 |
| 42 | PÉREZ DONAIRE, JAVIER | C.B.CARDONA | 4 | 4 | 113 | 195 | 0.5795 | 0.6383 | 4 |
| 43 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 6 | 103 | 160 | 0.6438 | 0.8108 | 5 |
| 44 | BOSQUED TORE, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 47 | 93 | 0.5054 | 0.6818 | 3 |
| 45 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 44 | 92 | 0.4783 | 0.7143 | 4 |
| 46 | LOZANO VILLEGAS, MAURICIO | C.B.MONFORTE | 4 | 6 | 99 | 177 | 0.5593 | 0.7692 | 5 |
| 47 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 47 | 100 | 0.4700 | 0.5600 | 5 |
| 48 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.CARDONA | 2 | 1 | 48 | 96 | 0.5000 | 0.5800 | 6 |
| 49 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 4 | 5 | 92 | 174 | 0.5287 | 0.7083 | 5 |
| 50 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | C.B.SANTS | 2 | 2 | 43 | 74 | 0.5811 | 0.6122 | 4 |
| 51 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 2 | 2 | 44 | 76 | 0.5789 | 0.7317 | 3 |
| 52 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 2 | 1 | 41 | 84 | 0.4881 | 0.5800 | 3 |
| 53 | JIMÉNEZ LARA, MANUEL | S.B.P.E.CENTELLES | 4 | 4 | 118 | 140 | 0.8429 | 0.9667 | 17 |
| 54 | JORBA HOMAR, PAU | C.B.BARCELONA | 2 | 0 | 47 | 64 | 0.7344 | 1.3571 | 9 |
| 55 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 32 | 49 | 0.6531 | 0.7879 | 6 |
| 56 | MAYMÓ TORNÉ, MARC | C.B.BARCELONA | 4 | 4 | 107 | 162 | 0.6605 | 0.7895 | 4 |
| 57 | GÓMEZ AMETLLER, ALBERT | C.B.BANYOLES | 4 | 2 | 83 | 155 | 0.5355 | 0.7879 | 5 |
| 58 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 46 | 100 | 0.4600 | 0.4800 | 4 |
| 59 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | C.B.LLEIDA | 2 | 0 | 42 | 92 | 0.4565 | 0.4773 | 3 |
| 60 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 2 | 0 | 41 | 91 | 0.4505 | 0.5000 | 4 |
| 61 | MORENO EXPOSITO, FRANCISCO | C.B.TARRAGONA | 4 | 2 | 91 | 194 | 0.4691 | 0.6818 | 3 |
| 62 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 2 | 0 | 39 | 92 | 0.4239 | 0.4524 | 5 |
| 63 | ANGHEL TURMAC, GEORGETA | C.B.MANRESA | 4 | 3 | 54 | 183 | 0.2951 | 0.3902 | 3 |
| 64 | CORDÓN SOSA, JUAN | C.B.CARDONA | 4 | 3 | 55 | 154 | 0.3571 | 0.4600 | 6 |
| 65 | SÁNCHEZ NARVÁEZ, JACINTO | C.B.MANRESA | 2 | 3 | 40 | 100 | 0.4000 | 0.4200 | 4 |
| 66 | DURÁN SALGADO, JHON EDER | S.B.P.E.CENTELLES | 2 | 2 | 57 | 78 | 0.7308 | 0.8182 | 5 |
| 67 | ORREGO CARDONA, YIBETH ANDRÉS | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 57 | 80 | 0.7125 | 1.0000 | 4 |
| 68 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | C.B.SANTS | 2 | 2 | 50 | 73 | 0.6849 | 0.7317 | 6 |
| 69 | MONTES GALLARDO, ANTONIO | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 45 | 94 | 0.4787 | 0.5227 | 6 |
| 70 | LOZANO DE LA TORRE, MANEL | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 47 | 100 | 0.4700 | 0.6000 | 3 |
| 71 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 44 | 94 | 0.4681 | 0.5600 | 4 |
| 72 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 2 | 2 | 46 | 100 | 0.4600 | 0.4600 | 3 |
| 73 | GRAELLS BOSCH, JOAN | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 2 | 42 | 100 | 0.4200 | 0.4200 | 6 |
| 74 | ROMÁN LOZANO, BIBIANO | C.B.MOLLET | 2 | 2 | 41 | 100 | 0.4100 | 0.4200 | 4 |
| 75 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 2 | 35 | 87 | 0.4023 | 0.6000 | 4 |
| 76 | SOLÉ MARSIÑACH, JOSEP MARIA | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 39 | 99 | 0.3939 | 0.4400 | 3 |
| 77 | SANTIAGO ROMERO, JUAN | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 34 | 100 | 0.3400 | 0.4400 | 3 |
| 78 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 2 | 27 | 88 | 0.3068 | 0.3400 | 4 |
| 79 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 21 | 100 | 0.2100 | 0.2400 | 2 |
| 80 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 1 | 51 | 87 | 0.5862 | 0.7297 | 5 |
| 81 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 44 | 100 | 0.4400 | 0.4800 | 3 |
| 82 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 41 | 97 | 0.4227 | 0.5800 | 4 |
| 83 | CHUECOS ENRIQUEZ, LUIS | C.B.SANTS | 2 | 1 | 48 | 98 | 0.4898 | 0.5000 | 4 |
| 84 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | C.B.MONT-ROIG | 2 | 1 | 37 | 80 | 0.4625 | 0.4800 | 3 |
| 85 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | C.B. BORGES | 2 | 1 | 39 | 100 | 0.3900 | 0.4600 | 3 |
| 86 | DA SILVA RIVILLA, ÁLVARO | C.B.BANYOLES | 2 | 1 | 24 | 100 | 0.2400 | 0.2600 | 3 |
| 87 | RALITA ROS, JOAN | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 34 | 84 | 0.4048 | 0.4419 | 3 |
| 88 | PELEGRÍN MARTÍNEZ, JORGE | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 37 | 100 | 0.3700 | 0.4000 | 2 |
| 89 | MUÑOZ PEÑA, JOSÉ DAVID | C.B.VIC | 4 | 3 | 77 | 182 | 0.4231 | 0.6122 | 6 |
| 90 | PUJOL GARCÍA, JAUME | C.B.VIC | 2 | 0 | 32 | 100 | 0.3200 | 0.3400 | 3 |
| 91 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | C.B.SANTS | 2 | 0 | 28 | 97 | 0.2887 | 0.4000 | 2 |
| 92 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 22 | 88 | 0.2500 | 0.2632 | 3 |
| 93 | AMIGÓ BARBERÁN, JOAQUIM | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 0 | 23 | 100 | 0.2300 | 0.2400 | 3 |
| 94 | NARVAEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO | C.B.SANTS | 2 | 0 | 18 | 89 | 0.2022 | 0.2200 | 2 |
| 95 | SALGAS CASTAÑO, MÓNICA | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 19 | 100 | 0.1900 | 0.2600 | 3 |
| 96 | VILASECA PERRAMON, JORDI | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | CUARTAS CÁRDENAS, MARINO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 25 | 79 | 0.3165 | 0.3448 | 2 |
| 98 | SERRANO CHAMORRO, JOSÉ | C.B.CARDONA | 2 | 2 | 30 | 99 | 0.3030 | 0.3800 | 3 |
| 99 | PLANAS FREIXEDES, MANEL | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 1 | 31 | 100 | 0.3100 | 0.3600 | 4 |
| 100 | GARRIGA GARRIGA, JAUME | C.B.CARDONA | 2 | 0 | 14 | 72 | 0.1944 | 0.2727 | 2 |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres