| # | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRIGA COMAS, JORDI | C.B.SANT ADRIÀ | 5 | 10 | 200 | 149 | 1.3423 | 2.1053 | 7 |
| 2 | LEGIDO FERNÁNDEZ, SERGIO | C.B.MATARÓ | 7 | 12 | 256 | 214 | 1.1963 | 1.9048 | 9 |
| 3 | MORENO CORTÉS, ARMAND | C.B.LLEIDA | 4 | 6 | 149 | 112 | 1.3304 | 2.0000 | 10 |
| 4 | GARCÍA ALARCÓN, RICARDO | C.B.MONFORTE | 4 | 6 | 155 | 124 | 1.2500 | 2.1053 | 10 |
| 5 | MARTÍNEZ AVILÉS, SERGIO | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 117 | 103 | 1.1359 | 1.3793 | 9 |
| 6 | BENITEZ REINA, PAU | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 98 | 81 | 1.2099 | 1.4286 | 8 |
| 7 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 3 | 4 | 96 | 118 | 0.8136 | 0.8696 | 5 |
| 8 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 92 | 102 | 0.9020 | 1.0811 | 11 |
| 9 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 66 | 58 | 1.1379 | 1.1818 | 6 |
| 10 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 68 | 66 | 1.0303 | 1.0811 | 7 |
| 11 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 80 | 84 | 0.9524 | 1.0526 | 6 |
| 12 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.SANTS | 2 | 2 | 58 | 49 | 1.1837 | 1.4286 | 8 |
| 13 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 135 | 141 | 0.9574 | 1.3333 | 6 |
| 14 | MAYMÓ TORNÉ, MARC | C.B.BARCELONA | 6 | 10 | 181 | 214 | 0.8458 | 1.0714 | 5 |
| 15 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 4 | 6 | 113 | 150 | 0.7533 | 0.8824 | 7 |
| 16 | ANGARITA CRISTANCHO, ALEXANDER | C.B.MONT-ROIG | 6 | 10 | 173 | 243 | 0.7119 | 0.9375 | 6 |
| 17 | MAS CANADELL, JOSEP Mª | C.B.LLINARS | 3 | 4 | 92 | 60 | 1.5333 | 1.6842 | 7 |
| 18 | MARTÍ SENDRA, JORDI | C.B.LLEIDA | 1 | 0 | 38 | 40 | 0.9500 | 0.9500 | 5 |
| 19 | SEGARRA SOLÉ, ALBERT | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 97 | 91 | 1.0659 | 1.5789 | 6 |
| 20 | FARIÑA VILLANUEVA, FRANCISCO | C.B.MONFORTE | 5 | 8 | 153 | 207 | 0.7391 | 0.8919 | 6 |
| 21 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 3 | 4 | 91 | 111 | 0.8198 | 1.2500 | 7 |
| 22 | MAS CANADELL, CÉSAR | C.B.MOLLET | 3 | 4 | 80 | 117 | 0.6838 | 0.8571 | 5 |
| 23 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 5 | 8 | 156 | 219 | 0.7123 | 0.8333 | 6 |
| 24 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | C.B.MONT-ROIG | 1 | 0 | 34 | 50 | 0.6800 | 0.6800 | 4 |
| 25 | GUERRERO GONZÁLEZ, MIQUEL A. | B.C.GRANOLLERS | 1 | 0 | 33 | 50 | 0.6600 | 0.6600 | 5 |
| 26 | MARTÍNEZ CARRILLO, ANTONI | C.B.LLINARS | 3 | 4 | 82 | 122 | 0.6721 | 0.7895 | 7 |
| 27 | GIL PÉREZ, ALBERT | C.B.MONFORTE | 5 | 6 | 126 | 175 | 0.7200 | 1.1111 | 6 |
| 28 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 3 | 2 | 68 | 113 | 0.6018 | 0.6383 | 5 |
| 29 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | C.B.MOLLET | 1 | 0 | 29 | 50 | 0.5800 | 0.5800 | 5 |
| 30 | PARERAS MÉNDEZ, JOAN CARLES | B.C.GRANOLLERS | 1 | 0 | 16 | 30 | 0.5333 | 0.5333 | 3 |
| 31 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | C.B.LLINARS | 5 | 8 | 102 | 238 | 0.4286 | 0.5600 | 6 |
| 32 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 3 | 4 | 76 | 131 | 0.5802 | 0.6977 | 6 |
| 33 | SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PASCUAL | C.B.SANTS | 2 | 2 | 45 | 54 | 0.8333 | 0.8571 | 4 |
| 34 | ZULETA GIRALDO, JOHN JAIRO | C.B.MONFORTE | 4 | 6 | 104 | 126 | 0.8254 | 1.0000 | 6 |
| 35 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 56 | 85 | 0.6588 | 0.7317 | 5 |
| 36 | PÉREZ DONAIRE, JAVIER | C.B.CARDONA | 2 | 2 | 53 | 83 | 0.6386 | 0.6522 | 4 |
| 37 | DURÁN SALGADO, JHON EDER | S.B.P.E.CENTELLES | 4 | 6 | 101 | 175 | 0.5771 | 0.7143 | 5 |
| 38 | IÑIGO GRISALEÑA, ALEJANDRO | C.B.PRAT | 6 | 10 | 173 | 272 | 0.6360 | 1.0000 | 8 |
| 39 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 51 | 85 | 0.6000 | 0.7429 | 3 |
| 40 | BOSQUED TORE, DAVID | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 44 | 75 | 0.5867 | 0.6400 | 6 |
| 41 | MOYA MORENO, ROSENDO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 55 | 94 | 0.5851 | 0.6000 | 4 |
| 42 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 55 | 99 | 0.5556 | 0.6122 | 3 |
| 43 | RODRÍGUEZ NAVARRA, FERRÁN | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 50 | 94 | 0.5319 | 0.6818 | 3 |
| 44 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 48 | 93 | 0.5161 | 0.6522 | 4 |
| 45 | MORUNO RAYA, IGNACIO | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 42 | 84 | 0.5000 | 0.5400 | 4 |
| 46 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.CARDONA | 2 | 2 | 40 | 86 | 0.4651 | 0.4722 | 4 |
| 47 | RAMIREZ MATEOS, EDUARD | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 44 | 100 | 0.4400 | 0.4800 | 5 |
| 48 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 43 | 100 | 0.4300 | 0.4600 | 3 |
| 49 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 2 | 2 | 46 | 71 | 0.6479 | 0.6818 | 5 |
| 50 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | B.C.GRANOLLERS | 2 | 0 | 53 | 86 | 0.6163 | 0.6579 | 4 |
| 51 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 4 | 107 | 186 | 0.5753 | 0.6383 | 9 |
| 52 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 41 | 84 | 0.4881 | 0.7429 | 5 |
| 53 | JORBA HOMAR, PAU | C.B.BARCELONA | 2 | 0 | 38 | 78 | 0.4872 | 0.5758 | 3 |
| 54 | GÁLVEZ PAREJO, JOSÉ MARÍA | C.B.CANET DE MAR | 4 | 4 | 88 | 178 | 0.4944 | 0.5200 | 6 |
| 55 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 2 | 0 | 37 | 78 | 0.4744 | 0.5714 | 3 |
| 56 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | C.B.SANTS | 6 | 8 | 150 | 250 | 0.6000 | 0.7895 | 6 |
| 57 | PALOMO MORILLAS, JOSEP LLUIS | C.B.SANTS | 2 | 0 | 43 | 94 | 0.4574 | 0.5227 | 3 |
| 58 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | S.B.ESPLUGUES L'AVENÇ | 6 | 6 | 123 | 274 | 0.4489 | 0.5417 | 5 |
| 59 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 38 | 92 | 0.4130 | 0.6190 | 3 |
| 60 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 2 | 0 | 39 | 100 | 0.3900 | 0.4000 | 4 |
| 61 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 33 | 88 | 0.3750 | 0.4000 | 3 |
| 62 | MORENO EXPOSITO, FRANCISCO | C.B.TARRAGONA | 4 | 2 | 70 | 193 | 0.3627 | 0.4400 | 3 |
| 63 | SANTIAGO ROMERO, JUAN | C.B.SANT BOI | 4 | 4 | 61 | 157 | 0.3885 | 0.5600 | 5 |
| 64 | MARTÍNEZ MORENO, DANIEL | C.B.MATARÓ | 4 | 8 | 117 | 198 | 0.5909 | 0.6250 | 6 |
| 65 | MARTÍN LIMA, MELCHOR | C.B.SANTS | 4 | 6 | 116 | 143 | 0.8112 | 0.9677 | 7 |
| 66 | CARDOZO TALERO, NELSON ALIRIO | C.B.LLEIDA | 2 | 2 | 55 | 76 | 0.7237 | 0.7895 | 5 |
| 67 | LOZANO VILLEGAS, MAURICIO | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 59 | 83 | 0.7108 | 0.7692 | 6 |
| 68 | PORQUERAS SABATÉ, VÍCTOR | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 54 | 97 | 0.5567 | 0.6383 | 4 |
| 69 | YÁÑEZ ACUÑA, ENRIQUE | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 52 | 96 | 0.5417 | 0.5652 | 3 |
| 70 | VILASECA PERRAMON, JORDI | C.B.LLINARS | 4 | 4 | 90 | 179 | 0.5028 | 0.6122 | 4 |
| 71 | BARGALLO JAUME, JOSEP | C.B.SANT BOI | 4 | 6 | 98 | 195 | 0.5026 | 0.5800 | 3 |
| 72 | BAS PASTOR, ENRIC | C.B.PREMIÀ | 4 | 6 | 86 | 186 | 0.4624 | 0.5278 | 6 |
| 73 | RALITA ROS, JOAN | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 46 | 94 | 0.4894 | 0.5455 | 4 |
| 74 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 42 | 100 | 0.4200 | 0.4800 | 3 |
| 75 | GÓMEZ AMETLLER, ALBERT | C.B.BANYOLES | 2 | 2 | 38 | 97 | 0.3918 | 0.4043 | 4 |
| 76 | BAÑOS PIZARRO, ANTONIO | C.B.VILANOVA | 4 | 5 | 66 | 200 | 0.3300 | 0.3400 | 4 |
| 77 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 28 | 100 | 0.2800 | 0.3400 | 4 |
| 78 | ANGHEL TURMAC, GEORGETA | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 19 | 99 | 0.1919 | 0.2041 | 3 |
| 79 | PARÉS HERRERA, MANEL | C.B.BLANES | 4 | 5 | 88 | 176 | 0.5000 | 1.1538 | 5 |
| 80 | CASTILLO ALGAR, JUAN CARLOS | C.B.SANTS | 2 | 0 | 26 | 100 | 0.2600 | 0.3600 | 4 |
| 81 | PUJOL GARCÍA, JAUME | C.B.VIC | 2 | 2 | 34 | 100 | 0.3400 | 0.4600 | 3 |
| 82 | AMIGÓ BARBERÁN, JOAQUIM | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 26 | 100 | 0.2600 | 0.3000 | 2 |
| 83 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | C.B.MONT-ROIG | 2 | 1 | 32 | 100 | 0.3200 | 0.3800 | 3 |
| 84 | MARTÍNEZ ALBERTO, XAVIER | C.B.MOLLET | 2 | 0 | 57 | 83 | 0.6867 | 0.7632 | 7 |
| 85 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 2 | 0 | 46 | 99 | 0.4646 | 0.5714 | 5 |
| 86 | CHUECOS ENRIQUEZ, LUIS | C.B.SANTS | 2 | 0 | 43 | 97 | 0.4433 | 0.4600 | 3 |
| 87 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 0 | 25 | 67 | 0.3731 | 0.4375 | 6 |
| 88 | HERMIDA DÍAZ, EVA MARÍA | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 32 | 93 | 0.3441 | 0.4200 | 4 |
| 89 | ROJALS VALLS, JOAN | C.B.SANT BOI | 4 | 4 | 69 | 199 | 0.3467 | 0.4400 | 5 |
| 90 | ROMÁN LOZANO, BIBIANO | C.B.MOLLET | 2 | 0 | 26 | 81 | 0.3210 | 0.4375 | 2 |
| 91 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 28 | 100 | 0.2800 | 0.3200 | 3 |
| 92 | ROMERO ROMERO, PEDRO | S.B.ESPLUGUES L'AVENÇ | 4 | 4 | 68 | 183 | 0.3716 | 0.6818 | 5 |
| 93 | MANCIPE SEGURA, YEIMY ANDREA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 15 | 80 | 0.1875 | 0.2333 | 2 |
| 94 | SALGAS CASTAÑO, MÓNICA | C.B.BANYOLES | 2 | 0 | 17 | 100 | 0.1700 | 0.2000 | 2 |
| 95 | PELEGRÍN MARTÍNEZ, JORGE | C.B.MANRESA | 1 | 0 | 12 | 81 | 0.1481 | 0.2400 | 2 |
| 96 | MAJUA PERIS, JOSEP LLUIS | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | DUQUE GIRALDO, CARLOS ALBERTO | C.B.SANTS | 2 | 2 | 49 | 81 | 0.6049 | 0.6129 | 5 |
| 98 | ROCHA VERA, JEFERSON | C.B.MONFORTE | 2 | 2 | 47 | 98 | 0.4796 | 0.5833 | 4 |
| 99 | ARTIGAS BENTANACHS, XAVIER | C.B.SANTS | 2 | 2 | 39 | 88 | 0.4432 | 0.4737 | 3 |
| 100 | ROJAS ARAUJO, ÓSCAR | C.B.SANTS | 2 | 2 | 40 | 100 | 0.4000 | 0.4200 | 3 |
| 101 | DOMINGO JUAN, JORGE | C.B.SANTS | 2 | 2 | 38 | 100 | 0.3800 | 0.4800 | 4 |
| 102 | VEIGA CARRETE, DAVID | C.B.SANTS | 2 | 2 | 38 | 100 | 0.3800 | 0.4000 | 3 |
| 103 | CAMAROS SERRA, JORDI | C.B.VILANOVA | 2 | 2 | 30 | 100 | 0.3000 | 0.3600 | 4 |
| 104 | GÓMEZ GONZÁLEZ, JOSEP | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 21 | 76 | 0.2763 | 0.3000 | 2 |
| 105 | CABRERIZO MÁS, VICTOR | S.B.P.E.CENTELLES | 2 | 2 | 22 | 100 | 0.2200 | 0.2200 | 3 |
| 106 | DA SILVA RIVILLA, ÁLVARO | C.B.BANYOLES | 2 | 1 | 29 | 100 | 0.2900 | 0.3000 | 3 |
| 107 | ROSES GUITART, ANTONI | C.B.SANTS | 2 | 1 | 27 | 100 | 0.2700 | 0.3400 | 4 |
| 108 | BADIA LÓPEZ, JOAQUIM | C.B.SANT FELIU | 2 | 0 | 21 | 100 | 0.2100 | 0.2200 | 3 |
| 109 | RIBAS MURIEL, MARC | C.B.BLANES | 2 | 2 | 35 | 100 | 0.3500 | 0.4600 | 5 |
| 110 | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, MANUEL | C.B.VILANOVA | 2 | 1 | 23 | 94 | 0.2447 | 0.3000 | 2 |
| 111 | MARTÍNEZ CORTÉS, JHONY HANS | INDEPENDENT | 2 | 0 | 33 | 88 | 0.3750 | 0.4474 | 3 |
| 112 | CANAL SANGLÀS, NIL | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 2 | 0 | 36 | 98 | 0.3673 | 0.3750 | 3 |
| 113 | FERNÁNDEZ TORRES, DANIEL | C.B.SANTS | 2 | 0 | 35 | 100 | 0.3500 | 0.4000 | 5 |
| 114 | VILA CLOPES, JOSEP | C.B.SANTS | 2 | 0 | 31 | 97 | 0.3196 | 0.3200 | 4 |
| 115 | NARVAEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO | C.B.SANTS | 2 | 0 | 22 | 100 | 0.2200 | 0.2800 | 3 |
| 116 | SISTANÉ PLANELLA, JAUME | C.B.VILANOVA | 2 | 0 | 20 | 100 | 0.2000 | 0.2400 | 2 |
| 117 | BUITRAGO DEL MORAL, IKER | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 15 | 100 | 0.1500 | 0.1600 | 3 |
| 118 | VILLAR GARCÍA, LLUIS | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 15 | 100 | 0.1500 | 0.1600 | 2 |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres