| # | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAS CANADELL, JOSEP Mª | C.B.LLINARS | 7 | 14 | 260 | 177 | 1.4689 | 3.6364 | 10 |
| 2 | MORENO CORTÉS, ARMAND | C.B.LLEIDA | 5 | 8 | 193 | 160 | 1.2063 | 1.5385 | 12 |
| 3 | GARRIGA COMAS, JORDI | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 6 | 146 | 108 | 1.3519 | 1.6667 | 10 |
| 4 | MARTÍ SENDRA, JORDI | C.B.LLEIDA | 4 | 6 | 136 | 142 | 0.9577 | 1.0811 | 5 |
| 5 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 109 | 90 | 1.2111 | 1.6000 | 7 |
| 6 | PARERAS MÉNDEZ, JOAN CARLES | B.C.GRANOLLERS | 3 | 4 | 110 | 92 | 1.1957 | 1.5385 | 10 |
| 7 | LEGIDO FERNÁNDEZ, SERGIO | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 120 | 98 | 1.2245 | 1.4815 | 11 |
| 8 | MULA CALLEJÓN, FRANCISCO | C.B.MONT-ROIG | 3 | 4 | 88 | 122 | 0.7213 | 0.9545 | 5 |
| 9 | HERNÁNDEZ PARRA, ANTONI | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 52 | 61 | 0.8525 | 1.6364 | 5 |
| 10 | CORPAS NATOLI, FERNANDO | B.C.GRANOLLERS | 4 | 6 | 133 | 161 | 0.8261 | 1.1667 | 9 |
| 11 | MINGUELL ROSSELLÓ, XAVIER | C.B.SANTS | 2 | 2 | 66 | 83 | 0.7952 | 0.9697 | 5 |
| 12 | JIMÉNEZ VASCO, JOAN CARLES | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 56 | 91 | 0.6154 | 0.8293 | 7 |
| 13 | GASCÓN REYES, RAFAEL | C.B.SANT BOI | 4 | 6 | 129 | 149 | 0.8658 | 1.2500 | 6 |
| 14 | MARTÍNEZ BELLMUNT, JORDI | C.B.LLEIDA | 4 | 6 | 114 | 184 | 0.6196 | 0.6600 | 4 |
| 15 | ANGARITA CRISTANCHO, ALEXANDER | C.B.MONT-ROIG | 4 | 6 | 113 | 146 | 0.7740 | 1.1111 | 6 |
| 16 | MAYMÓ TORNÉ, MARC | C.B.BARCELONA | 4 | 6 | 122 | 170 | 0.7176 | 0.9756 | 9 |
| 17 | MAS CANADELL, CÉSAR | C.B.MOLLET | 3 | 4 | 100 | 91 | 1.0989 | 1.5385 | 8 |
| 18 | NAVARRO CARMONA, JOAN ANT. | B.C.GRANOLLERS | 1 | 0 | 29 | 27 | 1.0741 | 1.0741 | 6 |
| 19 | SEGARRA SOLÉ, ALBERT | C.B.MATARÓ | 3 | 4 | 88 | 111 | 0.7928 | 1.0370 | 4 |
| 20 | GÓMEZ AMETLLER, ALBERT | C.B.BANYOLES | 3 | 4 | 82 | 105 | 0.7810 | 0.9375 | 5 |
| 21 | PINEDA LAFUENTE, JOAN JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 4 | 90 | 118 | 0.7627 | 0.7895 | 5 |
| 22 | RODRÍGUEZ MAIA, MARIO FELIPE | C.B.BANYOLES | 1 | 0 | 29 | 41 | 0.7073 | 0.7073 | 5 |
| 23 | PRATS PERI, IVÁN | C.B.MONT-ROIG | 1 | 0 | 31 | 50 | 0.6200 | 0.6200 | 6 |
| 24 | PASTOR RIVAS, MANUEL | C.B.SANT BOI | 3 | 4 | 90 | 123 | 0.7317 | 0.8571 | 4 |
| 25 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCESC | C.B.MANRESA | 1 | 0 | 29 | 50 | 0.5800 | 0.5800 | 4 |
| 26 | MARÍN VICIOSO, BARTOLOMÉ | C.B.LLINARS | 3 | 2 | 72 | 132 | 0.5455 | 0.6522 | 5 |
| 27 | GUERRERO GONZÁLEZ, MIQUEL A. | B.C.GRANOLLERS | 1 | 0 | 23 | 50 | 0.4600 | 0.4600 | 2 |
| 28 | GALLEGO MARTÍN, JOSEP LL. | C.B.SANTS | 3 | 2 | 64 | 120 | 0.5333 | 0.7317 | 4 |
| 29 | PÉREZ ZORRILLA, RAFAEL | C.B.MOLLET | 1 | 0 | 22 | 50 | 0.4400 | 0.4400 | 3 |
| 30 | TORRENTS CASAS, SERGI | S.B.LA GRAN PENYA | 5 | 8 | 137 | 231 | 0.5931 | 0.8333 | 5 |
| 31 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 3 | 4 | 70 | 150 | 0.4667 | 0.5200 | 4 |
| 32 | AGUILERA TORRES, JUAN ANTONIO | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 4 | 72 | 148 | 0.4865 | 0.6250 | 4 |
| 33 | SERRANO FERNÁNDEZ, JORDI | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 2 | 57 | 73 | 0.7808 | 0.8571 | 7 |
| 34 | FONT GIMÉNEZ, JOAN ANTON | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 58 | 78 | 0.7436 | 0.7500 | 5 |
| 35 | GARCÍA SORIANO, ANTONI | C.B.CARDONA | 2 | 2 | 51 | 71 | 0.7183 | 0.8571 | 5 |
| 36 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 56 | 80 | 0.7000 | 0.7692 | 4 |
| 37 | MIRÓ GINÉ, JOAQUIM | C.B.TARRAGONA | 4 | 6 | 96 | 177 | 0.5424 | 0.7895 | 6 |
| 38 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | B.C.GRANOLLERS | 2 | 2 | 49 | 87 | 0.5632 | 0.8108 | 5 |
| 39 | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSEP LL. | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 46 | 82 | 0.5610 | 0.5800 | 4 |
| 40 | SÁEZ ROMERO, ANTONIO | C.B.MANRESA | 2 | 2 | 46 | 83 | 0.5542 | 0.6977 | 4 |
| 41 | ROSSELLÓ RODRIGUEZ, JAUME | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 2 | 40 | 76 | 0.5263 | 0.7308 | 5 |
| 42 | SOTO DÍAZ, FÉLIX ESTEVE | C.B.TARRAGONA | 4 | 6 | 105 | 178 | 0.5899 | 0.6818 | 4 |
| 43 | ARBIOL MORERA, RAMON | C.B.BARCELONA | 2 | 2 | 48 | 97 | 0.4948 | 0.6383 | 3 |
| 44 | FERNÁNDEZ BARRAGAN, JORGE | C.B.MONT-ROIG | 2 | 2 | 42 | 96 | 0.4375 | 0.5200 | 4 |
| 45 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 43 | 100 | 0.4300 | 0.4400 | 4 |
| 46 | RIBAS TORRES, PERE | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 39 | 96 | 0.4063 | 0.5000 | 5 |
| 47 | LEÓN PUIG, ESTEBAN | C.B.SANTS | 2 | 2 | 29 | 90 | 0.3222 | 0.3400 | 3 |
| 48 | MANCIPE SEGURA, YEIMY ANDREA | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 29 | 84 | 0.3452 | 0.4000 | 5 |
| 49 | CLAPÉS MIRÓ, JORDI | C.B.LLINARS | 2 | 2 | 39 | 91 | 0.4286 | 0.4800 | 4 |
| 50 | VIDAL GIBERT, JOAN | C.B.TARRAGONA | 4 | 2 | 110 | 155 | 0.7097 | 0.9091 | 6 |
| 51 | MANRESA VIÑALS, JOAQUIM | C.B.TARRAGONA | 4 | 4 | 96 | 170 | 0.5647 | 0.6000 | 3 |
| 52 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | C.B.PUNT D'ATAC | 4 | 4 | 91 | 156 | 0.5833 | 0.6667 | 5 |
| 53 | NORIA SILVESTRE, JOAQUIM | S.B.ESPLUGUES L'AVENÇ | 2 | 0 | 46 | 98 | 0.4694 | 0.5417 | 3 |
| 54 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 44 | 100 | 0.4400 | 0.4600 | 3 |
| 55 | JOSÉ TORRISCO, ENRIQUE | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 2 | 0 | 35 | 88 | 0.3977 | 0.5000 | 4 |
| 56 | RODRIGUEZ DIAZ, JOAN MANEL | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 33 | 85 | 0.3882 | 0.4000 | 3 |
| 57 | MORENO EXPOSITO, FRANCISCO | C.B.TARRAGONA | 2 | 0 | 35 | 95 | 0.3684 | 0.3750 | 4 |
| 58 | ROBLEDO GONZÁLEZ, ISIDRE | C.B.TARRAGONA | 4 | 4 | 80 | 164 | 0.4878 | 0.7500 | 4 |
| 59 | CAMPOS FERNÁNDEZ, FRANCESC | B.C.GRANOLLERS | 2 | 0 | 29 | 87 | 0.3333 | 0.4200 | 4 |
| 60 | CORDÓN SOSA, JUAN | C.B.CARDONA | 2 | 0 | 21 | 64 | 0.3281 | 0.3684 | 3 |
| 61 | PUJOL GARCÍA, JAUME | C.B.VIC | 2 | 0 | 19 | 77 | 0.2468 | 0.3077 | 3 |
| 62 | ANGHEL TURMAC, GEORGETA | C.B.MANRESA | 2 | 0 | 16 | 93 | 0.1720 | 0.2326 | 3 |
| 63 | MORUNO RAYA, IGNACIO | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | S.B.F.MOLINS | 2 | 4 | 45 | 100 | 0.4500 | 0.4600 | 3 |
| 65 | ORELLANA CUBEROS, JUAN DIEGO | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 48 | 94 | 0.5106 | 0.5455 | 5 |
| 66 | ARNAU ABILLEIRA, ALEIX | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 51 | 100 | 0.5100 | 0.6000 | 3 |
| 67 | DUQUE GIRALDO, CARLOS ALBERTO | C.B.SANTS | 2 | 2 | 47 | 96 | 0.4896 | 0.5200 | 4 |
| 68 | BUSQUET CATALÁN, JOAN | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 2 | 38 | 100 | 0.3800 | 0.4600 | 4 |
| 69 | MORENO CARRETERO, FERNANDO | C.B.TARRAGONA | 2 | 1 | 51 | 100 | 0.5100 | 0.5400 | 6 |
| 70 | VERDU BOTAM, JOSEP | C.B.TARRAGONA | 2 | 0 | 32 | 100 | 0.3200 | 0.3400 | 4 |
| 71 | SALVANY REÑE, JOSÉ MARÍA | C.B. BORGES | 2 | 1 | 42 | 90 | 0.4667 | 0.5400 | 4 |
| 72 | MARTÍ TORRENTE, DAMIÀ | C.B.MONT-ROIG | 2 | 0 | 33 | 100 | 0.3300 | 0.4200 | 4 |
| 73 | MEJIAS BARCELÓ, RAFAEL | C.B.MONT-ROIG | 2 | 0 | 31 | 100 | 0.3100 | 0.3200 | 3 |
| 74 | FERRANDO PAPIO, RAMÓN | C.B.MONT-ROIG | 2 | 0 | 25 | 83 | 0.3012 | 0.3400 | 4 |
| 75 | CANTERO LLORENTE, FRANCESC M. | C.B.SANT BOI | 2 | 0 | 22 | 96 | 0.2292 | 0.2400 | 2 |
| 76 | BELTRAN CORTES, JAUME | C.B.BARCELONA | 2 | 0 | 15 | 99 | 0.1515 | 0.2400 | 3 |
| 77 | ORREGO CARDONA, YIBETH ANDRÉS | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres