| # | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILALTA PARÉ, VALENTÍ | C.B.SANTS | 7 | 14 | 1200 | 87 | 13.7931 | 22.2222 | 98 |
| 2 | TUSET MALLOL, CARLES | S.B.F.MOLINS | 5 | 8 | 806 | 47 | 17.1489 | 37.5000 | 136 |
| 3 | GARRIGA LLOVET, SERGI | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 6 | 548 | 59 | 9.2881 | 12.5000 | 71 |
| 4 | GASSÓ CHUMILLAS, JORDI | B.C.GRANOLLERS | 4 | 6 | 541 | 68 | 7.9559 | 8.6000 | 84 |
| 5 | SERAROLS MONTES, JOSEP | S.E.CASAL CERVERA | 5 | 5 | 602 | 53 | 11.3585 | 21.4000 | 78 |
| 6 | LATORRE PUIGVERT, ERNEST | C.B.LLEIDA | 3 | 4 | 422 | 42 | 10.0476 | 16.6667 | 78 |
| 7 | NOGUÉS BLANCO, DAVID | INDEPENDENT | 3 | 4 | 413 | 54 | 7.6481 | 9.3750 | 39 |
| 8 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | S.B.F.MOLINS | 3 | 4 | 365 | 51 | 7.1569 | 9.3750 | 84 |
| 9 | CARBONELL TRILLA, MATEU | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 6 | 490 | 33 | 14.8485 | 30.0000 | 111 |
| 10 | MÉNDEZ ESCOBAR, ANDRÉS | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 2 | 283 | 33 | 8.5758 | 8.8235 | 36 |
| 11 | CASADÓ ROCA, ALEX | C.B.TARRAGONA | 2 | 2 | 210 | 27 | 7.7778 | 8.5714 | 39 |
| 12 | VARELA LOSADA, FRANCESC | C.B.SANTS | 2 | 2 | 250 | 40 | 6.2500 | 6.8182 | 37 |
| 13 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | C.B.SANT BOI | 2 | 2 | 223 | 38 | 5.8684 | 7.5000 | 33 |
| 14 | PALLISA GONZÁLEZ, JOSEP | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 202 | 35 | 5.7714 | 6.8182 | 38 |
| 15 | GARCÍA DURÁN, CARMELO | C.B.SANTS | 4 | 4 | 359 | 93 | 3.8602 | 5.6800 | 25 |
| 16 | HERRERA RUIZ, JESÚS | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 101 | 19 | 5.3158 | 6.0667 | 36 |
| 17 | MORENO CORTÉS, ARMAND | C.B.LLEIDA | 2 | 1 | 254 | 24 | 10.5833 | 10.7143 | 42 |
| 18 | CAMPAÑA COMINO, GREGORI | S.E.CASAL CERVERA | 4 | 4 | 459 | 82 | 5.5976 | 7.1429 | 39 |
| 19 | PÉREZ VIÑA, MANUEL | C.B.LLINARS | 2 | 0 | 146 | 37 | 3.9459 | 4.1176 | 21 |
| 20 | SARRATE POCH, PERE | C.B.2000 CERDANYOLA | 4 | 4 | 232 | 81 | 2.8642 | 3.3333 | 21 |
| 21 | ANDREU PÉREZ, JAUME | S.B.F.MOLINS | 2 | 0 | 108 | 37 | 2.9189 | 5.6667 | 18 |
| 22 | POBLET CODINA, MIGUEL ÁNGEL | C.B.VIC | 4 | 4 | 229 | 87 | 2.6322 | 4.2941 | 16 |
| 23 | ROJANO REINOSO, BARTOLOMÉ | B.LA UNIÓ CORAL | 4 | 4 | 220 | 92 | 2.3913 | 2.8500 | 16 |
| 24 | DURÁN SALGADO, JHON EDER | S.B.P.E.CENTELLES | 2 | 4 | 109 | 50 | 2.1800 | 2.4000 | 11 |
| 25 | MARTÍNEZ MATEU, ALBERT | C.B. BORGES | 2 | 2 | 299 | 39 | 7.6667 | 8.3333 | 57 |
| 26 | SENDRA GABARRÓ, ANTONI | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 2 | 190 | 50 | 3.8000 | 4.1200 | 17 |
| 27 | SALA CAMPS, RAMÓN | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 139 | 50 | 2.7800 | 3.3200 | 28 |
| 28 | SÁNCHEZ GIL, ALFONSO | S.B.LA GRAN PENYA | 2 | 2 | 101 | 50 | 2.0200 | 2.2000 | 10 |
| 29 | JIMÉNEZ BOTIAS, MAX | C.B.SANT ADRIÀ | 2 | 2 | 99 | 50 | 1.9800 | 2.6000 | 13 |
| 30 | MALLOL RUIZ, BONAVENTURA | C.B.VIC | 2 | 2 | 96 | 50 | 1.9200 | 2.6000 | 17 |
| 31 | VILCHEZ VELASCO, ÁNGEL | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 56 | 28 | 2.0000 | 2.5000 | 11 |
| 32 | RIUS PIQUÉ, XAVIER | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 2 | 188 | 50 | 3.7600 | 4.2000 | 25 |
| 33 | DE LA HOZ ALONSO, MIQUEL | C.B.CANET DE MAR | 2 | 0 | 261 | 43 | 6.0698 | 7.3889 | 35 |
| 34 | ABIZANDA SOLER, IGNACIO | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 0 | 73 | 23 | 3.1739 | 4.3125 | 35 |
| 35 | DE VEGA GRACIA, CARLOS | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 0 | 116 | 50 | 2.3200 | 2.4800 | 10 |
| 36 | MARTÍN GUERRERO, JOAN | S.E.CASAL CERVERA | 2 | 0 | 105 | 50 | 2.1000 | 2.1200 | 18 |
| 37 | VILLÉN GALLACH, JOAN | C.B.VIC | 2 | 0 | 100 | 50 | 2.0000 | 2.0400 | 11 |
| 38 | COSTA SALVANS, MIQUEL | C.B.VIC | 2 | 0 | 81 | 50 | 1.6200 | 2.0400 | 13 |
| 39 | NAVAS CORTINA, ÁNGEL | Cap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2026 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres