Inici > Individuals > 3 BANDES >
# | Jugador | Club | PJ | Punts | CAR | ENT | MG | MP | SM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAUTISTA VICENTE, MIQUEL | C.B.VIC | 7 | 14 | 171 | 292 | 0.5856 | 0.7143 | 5 |
2 | ORTA BERNARDINO, MANEL | C.B.LLINARS | 7 | 12 | 166 | 256 | 0.6484 | 0.7813 | 7 |
3 | ALBERICH SÁNCHEZ, VICENTE | C.B.SANT BOI | 7 | 10 | 170 | 298 | 0.5705 | 0.6857 | 4 |
4 | GRACIA RODRIGUEZ, EMILIO | C.B.LLEIDA | 7 | 6 | 156 | 292 | 0.5342 | 0.7353 | 5 |
5 | ANDREU PÉREZ, JAUME | S.B.F.MOLINS | 6 | 6 | 136 | 229 | 0.5939 | 0.6757 | 6 |
6 | BRIZZI, LINO | C.B.ALBA | 6 | 6 | 140 | 238 | 0.5882 | 0.6757 | 4 |
7 | JOU MORA, FERRÀN | C.B.SANT BOI | 6 | 10 | 143 | 223 | 0.6413 | 0.8065 | 6 |
8 | ORTA LÓPEZ, LUIS | C.B.SANT ADRIÀ | 6 | 8 | 137 | 286 | 0.4790 | 0.6098 | 5 |
9 | MOLINA MASPOCH, JOSEP RAMÓN | S.B.LA GRAN PENYA | 5 | 8 | 117 | 198 | 0.5909 | 0.8065 | 6 |
10 | MÁRQUEZ MONTES, ANTONIO | S.B.F.MOLINS | 5 | 8 | 119 | 210 | 0.5667 | 0.8065 | 7 |
11 | CALVET LLACH, JOAN | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 8 | 98 | 178 | 0.5506 | 0.6757 | 5 |
12 | ARIAS SÁNCHEZ, MIGUEL | C.B.MOLLET | 4 | 6 | 89 | 159 | 0.5597 | 0.9259 | 6 |
13 | CERVERA MUR, JORDI | C.B.MATARÓ | 4 | 6 | 86 | 178 | 0.4831 | 0.5610 | 4 |
14 | MAGDALENO CARREÑO, ANTONI | C.B.PUNT D'ATAC | 5 | 6 | 113 | 174 | 0.6494 | 1.1364 | 4 |
15 | PEÑA GARCÉS, PASCUAL | C.B.SANT ADRIÀ | 4 | 4 | 91 | 190 | 0.4789 | 0.5319 | 5 |
16 | BERNAD DAZA, JAIME | C.B.SANT BOI | 5 | 6 | 111 | 192 | 0.5781 | 0.8333 | 5 |
17 | GÓMEZ PÉREZ, ARTURO | C.B.CANET DE MAR | 4 | 6 | 91 | 164 | 0.5549 | 0.7353 | 4 |
18 | GONZÁLEZ BARRIGA, JOSEP MANEL | C.B.PUNT D'ATAC | 5 | 6 | 105 | 215 | 0.4884 | 0.8333 | 30 |
19 | VEIGA CARRETE, DAVID | C.B.SANTS | 3 | 4 | 68 | 117 | 0.5812 | 0.6944 | 4 |
20 | MARTÍN SIERRA, ANDREU | C.B.MATADEPERA | 2 | 4 | 44 | 80 | 0.5500 | 0.8333 | 4 |
21 | JORBA HOMAR, PAU | C.B.BARCELONA | 3 | 4 | 72 | 134 | 0.5373 | 0.6000 | 5 |
22 | CARRILLO LETONA, VALENTIN | C.B.MANRESA | 3 | 4 | 69 | 129 | 0.5349 | 0.6250 | 3 |
23 | ARMENGOL BERTRAN, JORDI | C.B.SANTS | 3 | 4 | 68 | 132 | 0.5152 | 0.7500 | 3 |
24 | FERNÁNDEZ VELASCO, ENRIC | C.B.PUNT D'ATAC | 3 | 4 | 60 | 123 | 0.4878 | 0.6944 | 3 |
25 | LÓPEZ CARBONELL, ANTONI | C.B.OLESA | 2 | 4 | 41 | 90 | 0.4556 | 0.5814 | 4 |
26 | MOYA MORENO, ROSENDO | S.B.F.MOLINS | 2 | 4 | 36 | 93 | 0.3871 | 0.4600 | 3 |
27 | LEÓN CALVO, LUIS | C.B.SANTS | 3 | 3 | 70 | 144 | 0.4861 | 0.5682 | 4 |
28 | ORTEGA DIAZ, ALBERTO | S.B.F.MOLINS | 3 | 3 | 69 | 144 | 0.4792 | 0.5682 | 4 |
29 | QUESADA MARTOS, JOSÉ LUIS | C.B.SANT BOI | 3 | 3 | 65 | 137 | 0.4745 | 0.5405 | 4 |
30 | GOMEZ DE LA TORRE RUIZ, IGNACIO | S.B.F.MOLINS | 3 | 3 | 65 | 150 | 0.4333 | 0.4800 | 7 |
31 | NUÉVALOS PÉREZ, CARLOS | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 2 | 72 | 118 | 0.6102 | 0.7742 | 10 |
32 | LONGARÓN CALLE, ANTONI G. | S.E.CASAL CERVERA | 3 | 2 | 65 | 111 | 0.5856 | 1.0000 | 4 |
33 | UCEDA LÓPEZ, RAÚL | C.B.MATARÓ | 2 | 2 | 44 | 77 | 0.5714 | 0.6098 | 2 |
34 | LÓPEZ PEÑARETE, JULIAN ALBERTO | C.B.CANET DE MAR | 2 | 2 | 39 | 69 | 0.5652 | 0.7143 | 8 |
35 | SEGURA MONDRIÁ, FRANCESC XAVIER | C.B.MONFORTE | 3 | 2 | 64 | 124 | 0.5161 | 1.0000 | 5 |
36 | PRATS QUIÑONES, JOSEP Mª | C.B.MONT-ROIG | 3 | 2 | 64 | 127 | 0.5039 | 0.5349 | 4 |
37 | LLUMA VERGARA, PERE | C.B.VIC | 2 | 2 | 31 | 64 | 0.4844 | 0.5405 | 2 |
38 | CADILLAC JODAR, JORDI | C.B.2000 CERDANYOLA | 3 | 2 | 65 | 139 | 0.4676 | 0.5128 | 4 |
39 | TOLSA XIXONS, NORBERT | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 3 | 2 | 55 | 119 | 0.4622 | 0.6579 | 4 |
40 | JIMÉNEZ PÉREZ, FERNANDO | C.B.MONTMELÓ | 3 | 2 | 55 | 122 | 0.4508 | 0.5952 | 5 |
41 | LORENTE GARCÍA, JOSEP MANEL | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 2 | 57 | 131 | 0.4351 | 0.5143 | 6 |
42 | POLO CAMARASA, JOSEP Mª | C.B.L'AMISTAT MOLLERUSSA | 3 | 2 | 52 | 120 | 0.4333 | 0.5313 | 4 |
43 | CARRIÓ LACASA, CARLES | C.B.LLIÇÀ D'AMUNT | 3 | 2 | 57 | 142 | 0.4014 | 0.4400 | 3 |
44 | BAS PASTOR, ENRIC | C.B.PREMIÀ | 2 | 2 | 39 | 100 | 0.3900 | 0.4000 | 3 |
45 | GARCÍA PÉREZ, JOSÉ MARIANO | B.C.GRANOLLERS | 3 | 2 | 57 | 150 | 0.3800 | 0.4400 | 4 |
46 | SUÁREZ LASSO, HÉCTOR FABIO | C.B.SANT ADRIÀ | 3 | 2 | 52 | 142 | 0.3662 | 0.3750 | 4 |
47 | GARCÍA ALARCÓN, CARLOS | B.LA UNIÓ CORAL | 2 | 2 | 16 | 67 | 0.2388 | 0.2432 | 3 |
48 | PARÉS HERRERA, MANEL | C.B.BLANES | 2 | 0 | 37 | 67 | 0.5522 | 0.6571 | 4 |
49 | GRIS PERALBA, TONI | C.B.MATARÓ | 2 | 0 | 34 | 76 | 0.4474 | 0.5143 | 4 |
50 | LÓPEZ BALBOA, ALEJANDRO | C.B.SANT BOI | 3 | 0 | 51 | 121 | 0.4215 | 0.5946 | 6 |
51 | GONZÁLEZ AGUIRRE, ÓSCAR | C.B.SANT BOI | 3 | 0 | 56 | 134 | 0.4179 | 0.4722 | 3 |
52 | AGULLO TABOAS, JOSEP | B.LA UNIÓ CORAL | 3 | 0 | 54 | 132 | 0.4091 | 0.4211 | 2 |
53 | TORRES PENAS, JESÚS ANDRÉS | C.B.SANTS | 3 | 0 | 37 | 105 | 0.3524 | 0.5200 | 2 |
54 | COCA BENAIGES, ANTONI | C.B.SANTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | CUENCA PARDO, MANUEL | C.B.SANTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ROBISCO PÉREZ, LLUIS MIGUEL | C.B.SANT FELIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | AGUILAR SALA, RAMÓN | C.B.VIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres