Jugador | Boles | Ent | Mitj | SM1 | SM2 | Punts | KO | |||
4-Q | TORRES ACERO, LUIS ANTONIO | 14 | 50 | 0,280 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
5-Q | ARIS GUITART, ALBERT | 16 | 50 | 0,320 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Jugador | Boles | Ent | Mitj | SM1 | SM2 | Punts | KO | |||
3-Q | CARRIÓ LACASA, CARLES | 12 | 38 | 0,316 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
6-Q | AGUILERA TORRES, JUAN ANTONIO | 20 | 38 | 0,526 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
Jugador | Boles | Ent | Mitj | SM1 | SM2 | Punts | KO | |||
2-Q | ROCA DUCE, JAVIER | 20 | 42 | 0,476 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
7-Q | LLORENS ROCA, JORDI | 13 | 42 | 0,310 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Jugador | Boles | Ent | Mitj | SM1 | SM2 | Punts | KO | |||
1-Q | DELGADO BOSCH, Jº Mª | 20 | 46 | 0,435 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
8-Q | CEFERINO PALACIO, VICTOR HUGO | 16 | 46 | 0,348 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Jugador | Boles | Ent | Mitj | SM1 | SM2 | Punts | KO | |||
2-Q | AGUILERA TORRES, JUAN ANTONIO | 20 | 27 | 0,741 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
3-Q | ARIS GUITART, ALBERT | 8 | 27 | 0,296 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
Jugador | Boles | Ent | Mitj | SM1 | SM2 | Punts | KO | |||
1-Q | ROCA DUCE, JAVIER | 20 | 40 | 0,500 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
4-Q | DELGADO BOSCH, Jº Mª | 17 | 40 | 0,425 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Jugador | Boles | Ent | Mitj | SM1 | SM2 | Punts | KO | |||
1-SF | ROCA DUCE, JAVIER | 14 | 28 | 0,500 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
2-SF | AGUILERA TORRES, JUAN ANTONIO | 20 | 28 | 0,714 | 3 | 2 | 2 | 1 |
© 2014 Federació Catalana de Billar - Rambla Guipúscoa, 23-25, 3er A 08018 Barcelona - Tel. 93 453 53 10 - fcbillar@fcbillar.cat
NIF - Q - 5855025 - B Política de privacitat - Avís legal - Política de cookies
Registre a la Direcció General de l'Esport de la Generalitat Nº 32 de 26 d'abril de 1983
Inscripció al Govern Civil de Barcelona en data 08 de juny de 1927, foli 86, nº 13.108 amb el nom de Federación Catalana de Aficionados al Billar
Desenvolupat per Trescomatres